2025下安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025下安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥 | 0101024 | 合肥市人力資源和社會保障局 (4人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 63 | 52 | 44 | 52.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0103007 | 中共長豐縣委黨校(1人) | 專技 | 1 | 62 | 62 | 56 | 62.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0102002 | 肥西縣教育體育局(15人) | 專技 | 5 | 61 | 50 | 46 | 10.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0105008 | 蜀山區(qū)荷葉地街道(5人) | 管理崗位 | 2 | 59 | 54 | 49 | 27.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0104025 | 廬江縣冶父山鎮(zhèn)人民政府(1人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 59 | 57 | 51 | 57.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0104039 | 廬江縣石頭鎮(zhèn)人民政府(5人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 57 | 54 | 47 | 54.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101054 | 合肥市水務(wù)局(7人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 54 | 50 | 47 | 50.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101058 | 合肥市市場監(jiān)督管理局(2人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 51 | 45 | 43 | 45.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0104033 | 廬江縣萬山鎮(zhèn)人民政府(3人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 49 | 45 | 39 | 45.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101077 | 合肥大學(xué)(5人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 48 | 41 | 39 | 41.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0102001 | 肥西縣教育體育局(15人) | 專技 | 4 | 48 | 36 | 33 | 9.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101023 | 合肥市人力資源和社會保障局 (4人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 45 | 30 | 27 | 30.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0104051 | 廬江縣礬山鎮(zhèn)人民政府(5人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 41 | 37 | 34 | 37.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0104042 | 廬江縣郭河鎮(zhèn)人民政府(4人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 39 | 39 | 33 | 39.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0105002 | 蜀山區(qū)稻香村街道 (2人) | 管理崗位 | 1 | 31 | 22 | 20 | 22.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0102043 | 肥西縣科學(xué)技術(shù)局(3人) | 管理 | 1 | 26 | 26 | 23 | 26.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0103006 | 中共長豐縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(1人) | 管理 | 1 | 22 | 22 | 17 | 22.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0102003 | 肥西縣教育體育局(15人) | 專技 | 5 | 21 | 17 | 15 | 2.8 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101020 | 合肥市財政局(1人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 9 | 8 | 9.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0105006 | 蜀山區(qū)筆架山街道(4人) | 管理崗位 | 1 | 9 | 7 | 7 | 7.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦