2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 0902024 | 縣教育局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 28 | 22 | 11 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908075 | 南溪鎮(zhèn)人民政府 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 28 | 23 | 11 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901109 | 市衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 8 | 28 | 22 | 15 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901090 | 市交通局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 28 | 19 | 7 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0905035 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 專技 | 8 | 28 | 20 | 11 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902166 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 27 | 20 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902086 | 政府直屬 | 管理 | 1 | 27 | 22 | 13 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901140 | 市城管局 | 管理 | 1 | 27 | 16 | 7 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0903019 | 霍山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 27 | 20 | 6 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0905003 | 區(qū)財(cái)政局 | 專技 | 2 | 27 | 23 | 12 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904070 | 舒城縣鄉(xiāng)村振興局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 26 | 19 | 8 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901142 | 市城管局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 26 | 23 | 12 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901062 | 市民政局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 26 | 19 | 13 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0903014 | 霍山縣民政局 | 管理 | 1 | 26 | 19 | 11 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0903008 | 霍山縣發(fā)改委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 26 | 23 | 11 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0907048 | 團(tuán)區(qū)委機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 1 | 26 | 13 | 8 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906051 | 裕安區(qū)小華山街道辦事處 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 25 | 20 | 13 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906023 | 六安市裕安區(qū)文化和旅游局 | 管理 | 1 | 25 | 20 | 10 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904102 | 舒城縣教育局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 25 | 16 | 10 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902150 | 縣文化旅游體育局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 25 | 16 | 10 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦