2024安徽省事業(yè)單位聯考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2024安徽事業(yè)單位聯考-職位查詢結果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數 | 報名人數 | 過審人數 | 繳費人數 | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 0905053 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術 | 5 | 11 | 7 | 7 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0905015 | 區(qū)城管局 | 專業(yè)技術 | 1 | 11 | 10 | 6 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904013 | 舒城縣財政局 | 專業(yè)技術 | 1 | 11 | 9 | 6 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901142 | 市城管局 | 專業(yè)技術 | 1 | 11 | 11 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901081 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 專業(yè)技術 | 1 | 11 | 8 | 6 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901043 | 市政府直屬 | 專業(yè)技術 | 1 | 11 | 7 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901023 | 市政府直屬 | 專業(yè)技術 | 1 | 11 | 8 | 6 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901001 | 市委直屬 | 專業(yè)技術 | 1 | 11 | 10 | 9 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0907010 | 六安市自然資源和規(guī)劃局葉集分局 | 專業(yè)技術 | 1 | 11 | 9 | 7 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0907006 | 區(qū)市場監(jiān)管局 | 專業(yè)技術 | 1 | 11 | 10 | 9 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902087 | 經濟開發(fā)區(qū)(合霍現代產業(yè)園) | 管理 | 1 | 10 | 9 | 7 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902043 | 縣司法局 | 管理 | 1 | 10 | 8 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902032 | 縣文聯 | 管理 | 1 | 10 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902021 | 縣衛(wèi)健委 | 專技 | 2 | 10 | 7 | 7 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0903020 | 霍山縣水務局 | 專業(yè)技術 | 1 | 10 | 9 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0903009 | 霍山縣人力資源和社會保障局 | 專業(yè)技術 | 1 | 10 | 7 | 6 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908081 | 縣政府 | 專業(yè)技術 | 1 | 10 | 7 | 6 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908054 | 流波?鎮(zhèn) | 專業(yè)技術 | 1 | 10 | 7 | 5 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908028 | 縣城管局 | 專業(yè)技術 | 1 | 10 | 5 | 0 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0905016 | 區(qū)城管局 | 專業(yè)技術 | 1 | 10 | 8 | 8 | 查看詳情 |
免責聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數據為準,謝謝!
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦