2026安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2026安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 0901018 | 市政府直屬(32人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 4 | 34 | 34 | 34 | 8.5 | 查看詳情 |
| 六安 | 0908053 | 縣林業(yè)局(4) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 4 | 81 | 80 | 80 | 20.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0901004 | 市委直屬(9人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 3 | 160 | 157 | 138 | 52.3 | 查看詳情 |
| 六安 | 0905005 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 3 | 130 | 129 | 122 | 43.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0906007 | 裕安區(qū)交通運(yùn)輸局(2人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 91 | 90 | 86 | 45.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0901021 | 市政府直屬(32人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 10 | 10 | 8 | 5.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0908019 | 縣政府直屬(23) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 227 | 221 | 201 | 110.5 | 查看詳情 |
| 六安 | 0908020 | 縣政府直屬(23) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 259 | 245 | 215 | 122.5 | 查看詳情 |
| 六安 | 0908027 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部(2) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 350 | 340 | 310 | 170.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0908006 | 縣政府直屬(23) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 14 | 14 | 13 | 7.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0906016 | 裕安區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)(19人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 38 | 38 | 36 | 19.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0906014 | 裕安區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)(19人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 10 | 10 | 9 | 5.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0906013 | 裕安區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)(19人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 43 | 40 | 37 | 20.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0908035 | 縣交通局(5) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 52 | 46 | 45 | 23.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0901047 | 市民政局(6人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 17 | 12 | 12 | 6.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0901088 | 市衛(wèi)健委(9人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 46 | 45 | 41 | 22.5 | 查看詳情 |
| 六安 | 0901086 | 市衛(wèi)健委(9人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 61 | 61 | 57 | 30.5 | 查看詳情 |
| 六安 | 0901051 | 市司法局(3人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 135 | 132 | 121 | 66.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0908036 | 縣交通局(5) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 284 | 281 | 257 | 140.5 | 查看詳情 |
| 六安 | 0901048 | 市民政局(6人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 34 | 34 | 29 | 17.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦