2022蚌埠事業(yè)單位聯(lián)考 報名人數(shù)統(tǒng)計
相對面報名大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)每日播報
各地區(qū)報名人數(shù)統(tǒng)計
各年份報名人數(shù)統(tǒng)計
2022蚌埠事業(yè)單位每日報名人數(shù)匯總
數(shù)據(jù)來自相對面教育統(tǒng)計 更新時間:2026-03-03 23:41:31 目前 5600 人報名, 3781 人過審
競爭最激烈的職位
0:1
全省平均競爭比14.1
0職位競爭小于3
無人報考的職位
0個
3職位過審為0
10職位過審小于3
報名人數(shù)最少的
全省職位排名
報名人數(shù)最多的
全省職位排名
過審人數(shù)最少的
全省職位排名
過審人數(shù)最多的
全省職位排名
競爭最激烈的
全省職位排名
競爭比例最低的
全省職位排名
2022蚌埠事業(yè)單位考試各區(qū)縣報名人數(shù)匯總
2022蚌埠事業(yè)單位考試 報名人數(shù)最多的十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 合格人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蚌埠 | 0503021 | 蚌埠市禹會區(qū)馬城鎮(zhèn)政府 | 管理 | 1 | 356 | 221 | 查看詳情 |
| 2 | 蚌埠 | 0503020 | 蚌埠市禹會區(qū)馬城鎮(zhèn)政府 | 管理 | 1 | 291 | 171 | 查看詳情 |
| 3 | 蚌埠 | 0501080 | 蚌埠市退役軍人事務局 | 管理 | 1 | 192 | 125 | 查看詳情 |
| 4 | 蚌埠 | 0503013 | 蚌埠市禹會區(qū)退役軍人事務局 | 管理 | 1 | 142 | 103 | 查看詳情 |
| 5 | 蚌埠 | 0501068 | 蚌埠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術 | 2 | 140 | 77 | 查看詳情 |
| 6 | 蚌埠 | 0503004 | 蚌埠市禹會區(qū)政人民府 | 管理 | 1 | 136 | 82 | 查看詳情 |
| 7 | 蚌埠 | 0501090 | 蚌埠市市場監(jiān)督管理局 | 專業(yè)技術 | 2 | 125 | 75 | 查看詳情 |
| 8 | 蚌埠 | 0501010 | 蚌埠市經(jīng)濟和信息化局 | 專業(yè)技術 | 2 | 123 | 105 | 查看詳情 |
| 9 | 蚌埠 | 0503006 | 蚌埠市禹會區(qū)民政局 | 管理 | 1 | 122 | 85 | 查看詳情 |
| 10 | 蚌埠 | 0501047 | 蚌埠市交通運輸局 | 管理 | 1 | 119 | 101 | 查看詳情 |
2022蚌埠事業(yè)單位考試 競爭最激烈的十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蚌埠 | 220571 | 五河縣衛(wèi)生健康委員會 | 2 | 查看詳情 | ||||
| 2 | 蚌埠 | 220556 | 五河縣小溪鎮(zhèn) | 1 | 查看詳情 | ||||
| 3 | 蚌埠 | 220555 | 五河縣小溪鎮(zhèn) | 1 | 查看詳情 | ||||
| 4 | 蚌埠 | 220554 | 五河縣小溪鎮(zhèn) | 1 | 查看詳情 | ||||
| 5 | 蚌埠 | 220553 | 五河縣朱頂鎮(zhèn) | 2 | 查看詳情 | ||||
| 6 | 蚌埠 | 220552 | 五河縣朱頂鎮(zhèn) | 1 | 查看詳情 | ||||
| 7 | 蚌埠 | 220551 | 五河縣申集鎮(zhèn) | 2 | 查看詳情 | ||||
| 8 | 蚌埠 | 220550 | 五河縣申集鎮(zhèn) | 1 | 查看詳情 | ||||
| 9 | 蚌埠 | 220549 | 五河縣申集鎮(zhèn) | 2 | 查看詳情 | ||||
| 10 | 蚌埠 | 220548 | 五河縣小圩鎮(zhèn) | 2 | 查看詳情 |
2022蚌埠事業(yè)單位考試 審查合格最多十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蚌埠 | 0503021 | 蚌埠市禹會區(qū)馬城鎮(zhèn)政府 | 管理 | 1 | 356 | 221 | 查看詳情 |
| 2 | 蚌埠 | 0503020 | 蚌埠市禹會區(qū)馬城鎮(zhèn)政府 | 管理 | 1 | 291 | 171 | 查看詳情 |
| 3 | 蚌埠 | 0501080 | 蚌埠市退役軍人事務局 | 管理 | 1 | 192 | 125 | 查看詳情 |
| 4 | 蚌埠 | 0501010 | 蚌埠市經(jīng)濟和信息化局 | 專業(yè)技術 | 2 | 123 | 105 | 查看詳情 |
| 5 | 蚌埠 | 0503013 | 蚌埠市禹會區(qū)退役軍人事務局 | 管理 | 1 | 142 | 103 | 查看詳情 |
| 6 | 蚌埠 | 0501047 | 蚌埠市交通運輸局 | 管理 | 1 | 119 | 101 | 查看詳情 |
| 7 | 蚌埠 | 0501026 | 蚌埠市人力資源和社會保障局 | 專業(yè)技術 | 1 | 113 | 95 | 查看詳情 |
| 8 | 蚌埠 | 0503006 | 蚌埠市禹會區(qū)民政局 | 管理 | 1 | 122 | 85 | 查看詳情 |
| 9 | 蚌埠 | 0501094 | 蚌埠市醫(yī)療保障局 | 專業(yè)技術 | 1 | 98 | 84 | 查看詳情 |
| 10 | 蚌埠 | 0503004 | 蚌埠市禹會區(qū)政人民府 | 管理 | 1 | 136 | 82 | 查看詳情 |
免責聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事網(wǎng)正式公布數(shù)據(jù)為準,謝謝!
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦