2026滁州事業(yè)單位聯(lián)考 報名人數(shù)統(tǒng)計
相對面報名大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)每日播報
各地區(qū)報名人數(shù)統(tǒng)計
各年份報名人數(shù)統(tǒng)計
2026滁州事業(yè)單位每日報名人數(shù)匯總
數(shù)據(jù)來自相對面教育統(tǒng)計 更新時間:2026年2月6日 18:00 目前 11355 人報名, 10830 人過審
競爭最激烈的職位
894.0:1
全省平均競爭比103.1
1職位競爭小于3
無人報考的職位
0個
0職位過審為0
1職位過審小于3
報名人數(shù)最少的
全省職位排名
報名人數(shù)最多的
全省職位排名
過審人數(shù)最少的
全省職位排名
過審人數(shù)最多的
全省職位排名
競爭最激烈的
全省職位排名
競爭比例最低的
全省職位排名
2026滁州事業(yè)單位考試各區(qū)縣報名人數(shù)匯總
2026滁州事業(yè)單位考試 報名人數(shù)最多的十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 合格人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滁州 | 0801050 | 滁州市林業(yè)局 | 管理 | 1 | 960 | 894 | 查看詳情 |
| 2 | 滁州 | 0801048 | 滁州市市場監(jiān)督管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 329 | 314 | 查看詳情 |
| 3 | 滁州 | 0801037 | 滁州市文化和旅游局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 280 | 212 | 查看詳情 |
| 4 | 滁州 | 0801036 | 滁州市文化和旅游局 | 管理 | 1 | 277 | 261 | 查看詳情 |
| 5 | 滁州 | 0801010 | 滁州市司法局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 263 | 263 | 查看詳情 |
| 6 | 滁州 | 0801031 | 滁州市交通運輸局 | 管理 | 1 | 215 | 202 | 查看詳情 |
| 7 | 滁州 | 0801043 | 滁州市市場監(jiān)督管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 209 | 204 | 查看詳情 |
| 8 | 滁州 | 0801046 | 滁州市市場監(jiān)督管理局 | 管理 | 1 | 205 | 196 | 查看詳情 |
| 9 | 滁州 | 0803029 | 管理 | 1 | 202 | 193 | 查看詳情 | |
| 10 | 滁州 | 0801044 | 滁州市市場監(jiān)督管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 187 | 177 | 查看詳情 |
2026滁州事業(yè)單位考試 競爭最激烈的十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滁州 | 0801050 | 滁州市林業(yè)局 | 管理 | 1 | 960 | 894 | 894.0 | 查看詳情 |
| 2 | 滁州 | 0801048 | 滁州市市場監(jiān)督管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 329 | 314 | 314.0 | 查看詳情 |
| 3 | 滁州 | 0801010 | 滁州市司法局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 263 | 263 | 263.0 | 查看詳情 |
| 4 | 滁州 | 0801036 | 滁州市文化和旅游局 | 管理 | 1 | 277 | 261 | 261.0 | 查看詳情 |
| 5 | 滁州 | 0801037 | 滁州市文化和旅游局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 280 | 212 | 212.0 | 查看詳情 |
| 6 | 滁州 | 0801043 | 滁州市市場監(jiān)督管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 209 | 204 | 204.0 | 查看詳情 |
| 7 | 滁州 | 0801031 | 滁州市交通運輸局 | 管理 | 1 | 215 | 202 | 202.0 | 查看詳情 |
| 8 | 滁州 | 0801046 | 滁州市市場監(jiān)督管理局 | 管理 | 1 | 205 | 196 | 196.0 | 查看詳情 |
| 9 | 滁州 | 0803029 | 管理 | 1 | 202 | 193 | 193.0 | 查看詳情 | |
| 10 | 滁州 | 0801044 | 滁州市市場監(jiān)督管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 187 | 177 | 177.0 | 查看詳情 |
2026滁州事業(yè)單位考試 審查合格最多十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滁州 | 0801050 | 滁州市林業(yè)局 | 管理 | 1 | 960 | 894 | 查看詳情 |
| 2 | 滁州 | 0801048 | 滁州市市場監(jiān)督管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 329 | 314 | 查看詳情 |
| 3 | 滁州 | 0801010 | 滁州市司法局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 263 | 263 | 查看詳情 |
| 4 | 滁州 | 0801036 | 滁州市文化和旅游局 | 管理 | 1 | 277 | 261 | 查看詳情 |
| 5 | 滁州 | 0801037 | 滁州市文化和旅游局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 280 | 212 | 查看詳情 |
| 6 | 滁州 | 0801043 | 滁州市市場監(jiān)督管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 209 | 204 | 查看詳情 |
| 7 | 滁州 | 0801031 | 滁州市交通運輸局 | 管理 | 1 | 215 | 202 | 查看詳情 |
| 8 | 滁州 | 0801046 | 滁州市市場監(jiān)督管理局 | 管理 | 1 | 205 | 196 | 查看詳情 |
| 9 | 滁州 | 0803029 | 管理 | 1 | 202 | 193 | 查看詳情 | |
| 10 | 滁州 | 0801044 | 滁州市市場監(jiān)督管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 187 | 177 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事網(wǎng)正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦