2026淮南事業(yè)單位聯(lián)考 報名人數(shù)統(tǒng)計
相對面報名大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)每日播報
各地區(qū)報名人數(shù)統(tǒng)計
各年份報名人數(shù)統(tǒng)計
2026淮南事業(yè)單位每日報名人數(shù)匯總
數(shù)據(jù)來自相對面教育統(tǒng)計 更新時間:2026年2月6日 18:00 目前 12530 人報名, 12075 人過審
競爭最激烈的職位
474.0:1
全省平均競爭比47.7
17職位競爭小于3
無人報考的職位
6個
9職位過審為0
9職位過審小于3
報名人數(shù)最少的
全省職位排名
報名人數(shù)最多的
全省職位排名
過審人數(shù)最少的
全省職位排名
過審人數(shù)最多的
全省職位排名
競爭最激烈的
全省職位排名
競爭比例最低的
全省職位排名
2026淮南事業(yè)單位考試各區(qū)縣報名人數(shù)匯總
| 地區(qū) | 崗位數(shù) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮南市直 | 26 | 21 | 1655 | 1560 | 74.3 | 查看詳情 |
| 大通區(qū) | 2 | 2 | 170 | 164 | 82 | 查看詳情 |
| 謝家集區(qū) | 2 | 2 | 77 | 75 | 37.5 | 查看詳情 |
| 八公山區(qū) | 3 | 3 | 440 | 430 | 143.3 | 查看詳情 |
| 潘集區(qū) | 27 | 28 | 2049 | 1943 | 69.4 | 查看詳情 |
| 毛集實驗區(qū) | 7 | 7 | 366 | 355 | 50.7 | 查看詳情 |
| 鳳臺縣 | 69 | 86 | 3403 | 3289 | 38.2 | 查看詳情 |
| 壽縣 | 98 | 104 | 4370 | 4259 | 41 | 查看詳情 |
| 淮南 | 234 | 253 | 12530 | 12075 | 47.7 | 查看詳情 |
2026淮南事業(yè)單位考試 報名人數(shù)最多的十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 合格人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淮南 | 0701003 | 淮南市人力資源和社會保障局(2) | 管理 | 1 | 504 | 474 | 查看詳情 |
| 2 | 淮南 | 0705036 | 淮南市潘集區(qū)(28) | 管理 | 1 | 461 | 430 | 查看詳情 |
| 3 | 淮南 | 0705042 | 淮南市潘集區(qū)(28) | 管理 | 2 | 427 | 406 | 查看詳情 |
| 4 | 淮南 | 0704032 | 淮南市八公山區(qū)(3) | 管理 | 1 | 277 | 270 | 查看詳情 |
| 5 | 淮南 | 0707124 | 淮南市鳳臺縣(96) | 管理 | 1 | 249 | 247 | 查看詳情 |
| 6 | 淮南 | 0705055 | 淮南市潘集區(qū)(28) | 管理 | 1 | 232 | 223 | 查看詳情 |
| 7 | 淮南 | 0707123 | 淮南市鳳臺縣(96) | 管理 | 1 | 215 | 212 | 查看詳情 |
| 8 | 淮南 | 0708145 | 壽縣(106) | 管理 | 1 | 197 | 196 | 查看詳情 |
| 9 | 淮南 | 0707120 | 淮南市鳳臺縣(96) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 186 | 173 | 查看詳情 |
| 10 | 淮南 | 0705054 | 淮南市潘集區(qū)(28) | 管理 | 1 | 157 | 147 | 查看詳情 |
2026淮南事業(yè)單位考試 競爭最激烈的十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淮南 | 0701003 | 淮南市人力資源和社會保障局(2) | 管理 | 1 | 504 | 474 | 474.0 | 查看詳情 |
| 2 | 淮南 | 0705036 | 淮南市潘集區(qū)(28) | 管理 | 1 | 461 | 430 | 430.0 | 查看詳情 |
| 3 | 淮南 | 0704032 | 淮南市八公山區(qū)(3) | 管理 | 1 | 277 | 270 | 270.0 | 查看詳情 |
| 4 | 淮南 | 0707124 | 淮南市鳳臺縣(96) | 管理 | 1 | 249 | 247 | 247.0 | 查看詳情 |
| 5 | 淮南 | 0705055 | 淮南市潘集區(qū)(28) | 管理 | 1 | 232 | 223 | 223.0 | 查看詳情 |
| 6 | 淮南 | 0707123 | 淮南市鳳臺縣(96) | 管理 | 1 | 215 | 212 | 212.0 | 查看詳情 |
| 7 | 淮南 | 0705042 | 淮南市潘集區(qū)(28) | 管理 | 2 | 427 | 406 | 203.0 | 查看詳情 |
| 8 | 淮南 | 0708145 | 壽縣(106) | 管理 | 1 | 197 | 196 | 196.0 | 查看詳情 |
| 9 | 淮南 | 0707120 | 淮南市鳳臺縣(96) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 186 | 173 | 173.0 | 查看詳情 |
| 10 | 淮南 | 0705054 | 淮南市潘集區(qū)(28) | 管理 | 1 | 157 | 147 | 147.0 | 查看詳情 |
2026淮南事業(yè)單位考試 審查合格最多十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淮南 | 0701003 | 淮南市人力資源和社會保障局(2) | 管理 | 1 | 504 | 474 | 查看詳情 |
| 2 | 淮南 | 0705036 | 淮南市潘集區(qū)(28) | 管理 | 1 | 461 | 430 | 查看詳情 |
| 3 | 淮南 | 0705042 | 淮南市潘集區(qū)(28) | 管理 | 2 | 427 | 406 | 查看詳情 |
| 4 | 淮南 | 0704032 | 淮南市八公山區(qū)(3) | 管理 | 1 | 277 | 270 | 查看詳情 |
| 5 | 淮南 | 0707124 | 淮南市鳳臺縣(96) | 管理 | 1 | 249 | 247 | 查看詳情 |
| 6 | 淮南 | 0705055 | 淮南市潘集區(qū)(28) | 管理 | 1 | 232 | 223 | 查看詳情 |
| 7 | 淮南 | 0707123 | 淮南市鳳臺縣(96) | 管理 | 1 | 215 | 212 | 查看詳情 |
| 8 | 淮南 | 0708145 | 壽縣(106) | 管理 | 1 | 197 | 196 | 查看詳情 |
| 9 | 淮南 | 0707120 | 淮南市鳳臺縣(96) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 186 | 173 | 查看詳情 |
| 10 | 淮南 | 0705054 | 淮南市潘集區(qū)(28) | 管理 | 1 | 157 | 147 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事網(wǎng)正式公布數(shù)據(jù)為準,謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦