2025下宿州事業(yè)單位聯(lián)考 報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
相對(duì)面報(bào)名大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)每日播報(bào)
各地區(qū)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
各年份報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
2025下宿州事業(yè)單位每日?qǐng)?bào)名人數(shù)匯總
數(shù)據(jù)來自相對(duì)面教育統(tǒng)計(jì) 更新時(shí)間:2026年9月21日 18:00 目前 26406 人報(bào)名, 24720 人過審
競爭最激烈的職位
443.0:1
全省平均競爭比83
20職位競爭小于3
無人報(bào)考的職位
9個(gè)
12職位過審為0
19職位過審小于3
報(bào)名人數(shù)最少的
全省職位排名
報(bào)名人數(shù)最多的
全省職位排名
過審人數(shù)最少的
全省職位排名
過審人數(shù)最多的
全省職位排名
競爭最激烈的
全省職位排名
競爭比例最低的
全省職位排名
2025下宿州事業(yè)單位考試各區(qū)縣報(bào)名人數(shù)匯總
2025下宿州事業(yè)單位考試 報(bào)名人數(shù)最多的十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 合格人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宿州 | 0402011 | 區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(5人) | 管理 | 2 | 978 | 886 | 查看詳情 |
| 2 | 宿州 | 0402020 | 區(qū)應(yīng)急管理局(4人) | 管理 | 3 | 801 | 773 | 查看詳情 |
| 3 | 宿州 | 0405055 | 靈璧縣衛(wèi)健委(38人) | 專技 | 8 | 563 | 512 | 查看詳情 |
| 4 | 宿州 | 0405010 | 靈璧縣市場監(jiān)督管理局(4人) | 管理 | 4 | 551 | 547 | 查看詳情 |
| 5 | 宿州 | 0404069 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 531 | 505 | 查看詳情 |
| 6 | 宿州 | 0402007 | 區(qū)財(cái)政局(3人) | 管理 | 2 | 494 | 474 | 查看詳情 |
| 7 | 宿州 | 0402041 | 汴河街道(2人) | 管理 | 1 | 430 | 421 | 查看詳情 |
| 8 | 宿州 | 0402010 | 區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(5人) | 管理 | 1 | 406 | 381 | 查看詳情 |
| 9 | 宿州 | 0402037 | 三八街道(3人) | 管理 | 1 | 374 | 356 | 查看詳情 |
| 10 | 宿州 | 0402034 | 區(qū)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)管理委員會(huì)(1人) | 管理 | 1 | 374 | 356 | 查看詳情 |
2025下宿州事業(yè)單位考試 競爭最激烈的十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宿州 | 0402011 | 區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(5人) | 管理 | 2 | 978 | 886 | 443.0 | 查看詳情 |
| 2 | 宿州 | 0402041 | 汴河街道(2人) | 管理 | 1 | 430 | 421 | 421.0 | 查看詳情 |
| 3 | 宿州 | 0402010 | 區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(5人) | 管理 | 1 | 406 | 381 | 381.0 | 查看詳情 |
| 4 | 宿州 | 0402037 | 三八街道(3人) | 管理 | 1 | 374 | 356 | 356.0 | 查看詳情 |
| 5 | 宿州 | 0402034 | 區(qū)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)管理委員會(huì)(1人) | 管理 | 1 | 374 | 356 | 356.0 | 查看詳情 |
| 6 | 宿州 | 0402004 | 區(qū)科學(xué)技術(shù)局(2人) | 管理 | 1 | 363 | 351 | 351.0 | 查看詳情 |
| 7 | 宿州 | 0402008 | 區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(5人) | 管理 | 1 | 369 | 348 | 348.0 | 查看詳情 |
| 8 | 宿州 | 0402024 | 區(qū)醫(yī)療保障局(2人) | 管理 | 1 | 337 | 316 | 316.0 | 查看詳情 |
| 9 | 宿州 | 0402005 | 區(qū)科學(xué)技術(shù)局(2人) | 管理 | 1 | 328 | 311 | 311.0 | 查看詳情 |
| 10 | 宿州 | 0402046 | 南關(guān)街道(2人) | 管理 | 1 | 319 | 277 | 277.0 | 查看詳情 |
2025下宿州事業(yè)單位考試 審查合格最多十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宿州 | 0402011 | 區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(5人) | 管理 | 2 | 978 | 886 | 查看詳情 |
| 2 | 宿州 | 0402020 | 區(qū)應(yīng)急管理局(4人) | 管理 | 3 | 801 | 773 | 查看詳情 |
| 3 | 宿州 | 0405010 | 靈璧縣市場監(jiān)督管理局(4人) | 管理 | 4 | 551 | 547 | 查看詳情 |
| 4 | 宿州 | 0405055 | 靈璧縣衛(wèi)健委(38人) | 專技 | 8 | 563 | 512 | 查看詳情 |
| 5 | 宿州 | 0404069 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 531 | 505 | 查看詳情 |
| 6 | 宿州 | 0402007 | 區(qū)財(cái)政局(3人) | 管理 | 2 | 494 | 474 | 查看詳情 |
| 7 | 宿州 | 0402041 | 汴河街道(2人) | 管理 | 1 | 430 | 421 | 查看詳情 |
| 8 | 宿州 | 0402010 | 區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(5人) | 管理 | 1 | 406 | 381 | 查看詳情 |
| 9 | 宿州 | 0402037 | 三八街道(3人) | 管理 | 1 | 374 | 356 | 查看詳情 |
| 10 | 宿州 | 0402034 | 區(qū)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)管理委員會(huì)(1人) | 管理 | 1 | 374 | 356 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事網(wǎng)正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦