2026合肥事業(yè)單位聯(lián)考 報名人數(shù)統(tǒng)計
相對面報名大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)每日播報
各地區(qū)報名人數(shù)統(tǒng)計
各年份報名人數(shù)統(tǒng)計
2026合肥事業(yè)單位每日報名人數(shù)匯總
數(shù)據(jù)來自相對面教育統(tǒng)計 更新時間:2026年2月6日 18:00 目前 35607 人報名, 34310 人過審
競爭最激烈的職位
926.0:1
全省平均競爭比119.5
1職位競爭小于3
無人報考的職位
0個
0職位過審為0
0職位過審小于3
報名人數(shù)最少的
全省職位排名
報名人數(shù)最多的
全省職位排名
過審人數(shù)最少的
全省職位排名
過審人數(shù)最多的
全省職位排名
競爭最激烈的
全省職位排名
競爭比例最低的
全省職位排名
2026合肥事業(yè)單位考試各區(qū)縣報名人數(shù)匯總
| 地區(qū) | 崗位數(shù) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥市直 | 31 | 45 | 4234 | 3940 | 87.6 | 查看詳情 |
| 巢湖市 | 20 | 22 | 2571 | 2464 | 112 | 查看詳情 |
| 廬江縣 | 32 | 36 | 3075 | 2993 | 83.1 | 查看詳情 |
| 瑤海區(qū) | 41 | 48 | 8907 | 8601 | 179.2 | 查看詳情 |
| 肥東縣 | 37 | 51 | 6918 | 6662 | 130.6 | 查看詳情 |
| 新站高新區(qū) | 10 | 40 | 4470 | 4377 | 109.4 | 查看詳情 |
| 高新區(qū)管委會 | 10 | 45 | 5432 | 5273 | 117.2 | 查看詳情 |
| 合肥 | 181 | 287 | 35607 | 34310 | 119.5 | 查看詳情 |
2026合肥事業(yè)單位考試 報名人數(shù)最多的十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 合格人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥 | 0102006 | 肥東縣民政局(2人) | 管理 | 2 | 1070 | 1044 | 查看詳情 |
| 2 | 合肥 | 0105026 | 合肥市瑤海區(qū) 三里街街道辦事處 | 管理 | 1 | 977 | 926 | 查看詳情 |
| 3 | 合肥 | 0105012 | 合肥市瑤海區(qū) 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 管理 | 2 | 919 | 884 | 查看詳情 |
| 4 | 合肥 | 0106010 | 合肥高新區(qū)管委會(45人) | 管理 | 3 | 893 | 850 | 查看詳情 |
| 5 | 合肥 | 0107006 | 合肥新站高新區(qū)管委會 (40人) | 管理 | 7 | 834 | 816 | 查看詳情 |
| 6 | 合肥 | 0106001 | 合肥高新區(qū)管委會(45人) | 管理 | 5 | 769 | 747 | 查看詳情 |
| 7 | 合肥 | 0106008 | 合肥高新區(qū)管委會(45人) | 管理 | 5 | 726 | 708 | 查看詳情 |
| 8 | 合肥 | 0107003 | 合肥新站高新區(qū)管委會 (40人) | 管理 | 5 | 662 | 650 | 查看詳情 |
| 9 | 合肥 | 0105007 | 合肥市瑤海區(qū) 民政局 | 管理 | 1 | 651 | 619 | 查看詳情 |
| 10 | 合肥 | 0106007 | 合肥高新區(qū)管委會(45人) | 管理 | 5 | 640 | 633 | 查看詳情 |
2026合肥事業(yè)單位考試 競爭最激烈的十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥 | 0105026 | 合肥市瑤海區(qū) 三里街街道辦事處 | 管理 | 1 | 977 | 926 | 926.0 | 查看詳情 |
| 2 | 合肥 | 0105007 | 合肥市瑤海區(qū) 民政局 | 管理 | 1 | 651 | 619 | 619.0 | 查看詳情 |
| 3 | 合肥 | 0102006 | 肥東縣民政局(2人) | 管理 | 2 | 1070 | 1044 | 522.0 | 查看詳情 |
| 4 | 合肥 | 0101009 | 合肥市人力資源和社會保障局(10人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 482 | 459 | 459.0 | 查看詳情 |
| 5 | 合肥 | 0105012 | 合肥市瑤海區(qū) 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 管理 | 2 | 919 | 884 | 442.0 | 查看詳情 |
| 6 | 合肥 | 0101008 | 合肥市人力資源和社會保障局(10人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 407 | 392 | 392.0 | 查看詳情 |
| 7 | 合肥 | 0101003 | 合肥市公安局(12人) | 管理崗位 | 1 | 422 | 373 | 373.0 | 查看詳情 |
| 8 | 合肥 | 0105003 | 中共合肥市瑤海區(qū)委 政法委 | 管理 | 1 | 370 | 362 | 362.0 | 查看詳情 |
| 9 | 合肥 | 0105014 | 合肥市瑤海區(qū) 商務(wù)局 | 管理 | 1 | 340 | 318 | 318.0 | 查看詳情 |
| 10 | 合肥 | 0102002 | 中共肥東縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(1人) | 管理 | 1 | 312 | 309 | 309.0 | 查看詳情 |
2026合肥事業(yè)單位考試 審查合格最多十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥 | 0102006 | 肥東縣民政局(2人) | 管理 | 2 | 1070 | 1044 | 查看詳情 |
| 2 | 合肥 | 0105026 | 合肥市瑤海區(qū) 三里街街道辦事處 | 管理 | 1 | 977 | 926 | 查看詳情 |
| 3 | 合肥 | 0105012 | 合肥市瑤海區(qū) 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 管理 | 2 | 919 | 884 | 查看詳情 |
| 4 | 合肥 | 0106010 | 合肥高新區(qū)管委會(45人) | 管理 | 3 | 893 | 850 | 查看詳情 |
| 5 | 合肥 | 0107006 | 合肥新站高新區(qū)管委會 (40人) | 管理 | 7 | 834 | 816 | 查看詳情 |
| 6 | 合肥 | 0106001 | 合肥高新區(qū)管委會(45人) | 管理 | 5 | 769 | 747 | 查看詳情 |
| 7 | 合肥 | 0106008 | 合肥高新區(qū)管委會(45人) | 管理 | 5 | 726 | 708 | 查看詳情 |
| 8 | 合肥 | 0107003 | 合肥新站高新區(qū)管委會 (40人) | 管理 | 5 | 662 | 650 | 查看詳情 |
| 9 | 合肥 | 0106007 | 合肥高新區(qū)管委會(45人) | 管理 | 5 | 640 | 633 | 查看詳情 |
| 10 | 合肥 | 0105007 | 合肥市瑤海區(qū) 民政局 | 管理 | 1 | 651 | 619 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事網(wǎng)正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦