2024下合肥事業(yè)單位聯(lián)考 報名人數(shù)統(tǒng)計
相對面報名大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)每日播報
各地區(qū)報名人數(shù)統(tǒng)計
各年份報名人數(shù)統(tǒng)計
2024下合肥事業(yè)單位每日報名人數(shù)匯總
數(shù)據(jù)來自相對面教育統(tǒng)計 更新時間:2026年 目前 79134 人報名, 54915 人過審
競爭最激烈的職位
0:1
全省平均競爭比138.3
0職位競爭小于3
無人報考的職位
0個
0職位過審為0
2職位過審小于3
報名人數(shù)最少的
全省職位排名
報名人數(shù)最多的
全省職位排名
過審人數(shù)最少的
全省職位排名
過審人數(shù)最多的
全省職位排名
競爭最激烈的
全省職位排名
競爭比例最低的
全省職位排名
2024下合肥事業(yè)單位考試各區(qū)縣報名人數(shù)匯總
| 地區(qū) | 崗位數(shù) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥市直 | 98 | 151 | 27265 | 17802 | 117.9 | 查看詳情 |
| 肥西縣 | 35 | 42 | 9320 | 6209 | 147.8 | 查看詳情 |
| 蜀山區(qū) | 7 | 37 | 8694 | 6388 | 172.6 | 查看詳情 |
| 瑤海區(qū) | 15 | 25 | 7502 | 6399 | 256 | 查看詳情 |
| 巢湖市 | 36 | 44 | 9646 | 6284 | 142.8 | 查看詳情 |
| 廬江縣 | 53 | 61 | 7357 | 4782 | 78.4 | 查看詳情 |
| 經(jīng)開區(qū) | 6 | 30 | 8859 | 6701 | 223.4 | 查看詳情 |
| 包河區(qū) | 3 | 7 | 491 | 350 | 50 | 查看詳情 |
| 合肥 | 253 | 397 | 79134 | 54915 | 138.3 | 查看詳情 |
2024下合肥事業(yè)單位考試 報名人數(shù)最多的十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 合格人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥 | 0105006 | 合肥市瑤海區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 管理類 | 3 | 3452 | 3245 | 查看詳情 |
| 2 | 合肥 | 0106006 | 合肥市蜀山區(qū)教體局 | 專業(yè)技術(shù)類 | 10 | 2689 | 1874 | 查看詳情 |
| 3 | 合肥 | 0105007 | 合肥市瑤海區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 管理類 | 3 | 2662 | 2170 | 查看詳情 |
| 4 | 合肥 | 0108006 | 合肥經(jīng)開區(qū)管委會 | 管理類 | 4 | 2363 | 2004 | 查看詳情 |
| 5 | 合肥 | 0101093 | 安徽(合肥)創(chuàng)新法務(wù)區(qū)管理辦公室 (6人) | 管理崗位 | 4 | 2238 | 1964 | 查看詳情 |
| 6 | 合肥 | 0108002 | 合肥經(jīng)開區(qū)管委會 | 管理類 | 6 | 2092 | 1410 | 查看詳情 |
| 7 | 合肥 | 0108004 | 合肥經(jīng)開區(qū)管委會 | 管理類 | 6 | 1809 | 1573 | 查看詳情 |
| 8 | 合肥 | 0106007 | 合肥市蜀山區(qū)教體局 | 專業(yè)技術(shù)類 | 5 | 1583 | 1190 | 查看詳情 |
| 9 | 合肥 | 0101041 | 市工業(yè)和信息化局 (10人) | 管理崗位 | 3 | 1328 | 1004 | 查看詳情 |
| 10 | 合肥 | 0106003 | 合肥市蜀山區(qū)教體局 | 專業(yè)技術(shù)類 | 5 | 1232 | 947 | 查看詳情 |
2024下合肥事業(yè)單位考試 競爭最激烈的十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥 | 0107003 | 合肥市包河區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 管理 崗 | 1 | 171 | 152 | 查看詳情 | |
| 2 | 合肥 | 0103052 | 廬江縣柯坦鎮(zhèn)人民政府(2人) | 專技崗位 | 1 | 118 | 74 | 查看詳情 | |
| 3 | 合肥 | 0103051 | 廬江縣樂橋鎮(zhèn)人民政府(2人) | 管理崗位 | 1 | 148 | 127 | 查看詳情 | |
| 4 | 合肥 | 0103050 | 廬江縣樂橋鎮(zhèn)人民政府(2人) | 專技崗位 | 1 | 115 | 90 | 查看詳情 | |
| 5 | 合肥 | 0103049 | 廬江縣羅河鎮(zhèn)人民政府(2人) | 專技崗位 | 1 | 115 | 95 | 查看詳情 | |
| 6 | 合肥 | 0103048 | 廬江縣羅河鎮(zhèn)人民政府(2人) | 管理崗位 | 1 | 179 | 125 | 查看詳情 | |
| 7 | 合肥 | 0103047 | 廬江縣礬山鎮(zhèn)人民政府(2人) | 管理崗位 | 1 | 133 | 117 | 查看詳情 | |
| 8 | 合肥 | 0103046 | 廬江縣礬山鎮(zhèn)人民政府(2人) | 管理崗位 | 1 | 124 | 115 | 查看詳情 | |
| 9 | 合肥 | 0103045 | 廬江縣盛橋鎮(zhèn)人民政府(2人) | 管理崗位 | 1 | 72 | 28 | 查看詳情 | |
| 10 | 合肥 | 0103044 | 廬江縣盛橋鎮(zhèn)人民政府(2人) | 管理崗位 | 1 | 146 | 57 | 查看詳情 |
2024下合肥事業(yè)單位考試 審查合格最多十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥 | 0105006 | 合肥市瑤海區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 管理類 | 3 | 3452 | 3245 | 查看詳情 |
| 2 | 合肥 | 0105007 | 合肥市瑤海區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 管理類 | 3 | 2662 | 2170 | 查看詳情 |
| 3 | 合肥 | 0108006 | 合肥經(jīng)開區(qū)管委會 | 管理類 | 4 | 2363 | 2004 | 查看詳情 |
| 4 | 合肥 | 0101093 | 安徽(合肥)創(chuàng)新法務(wù)區(qū)管理辦公室 (6人) | 管理崗位 | 4 | 2238 | 1964 | 查看詳情 |
| 5 | 合肥 | 0106006 | 合肥市蜀山區(qū)教體局 | 專業(yè)技術(shù)類 | 10 | 2689 | 1874 | 查看詳情 |
| 6 | 合肥 | 0108004 | 合肥經(jīng)開區(qū)管委會 | 管理類 | 6 | 1809 | 1573 | 查看詳情 |
| 7 | 合肥 | 0108002 | 合肥經(jīng)開區(qū)管委會 | 管理類 | 6 | 2092 | 1410 | 查看詳情 |
| 8 | 合肥 | 0106007 | 合肥市蜀山區(qū)教體局 | 專業(yè)技術(shù)類 | 5 | 1583 | 1190 | 查看詳情 |
| 9 | 合肥 | 0101041 | 市工業(yè)和信息化局 (10人) | 管理崗位 | 3 | 1328 | 1004 | 查看詳情 |
| 10 | 合肥 | 0106003 | 合肥市蜀山區(qū)教體局 | 專業(yè)技術(shù)類 | 5 | 1232 | 947 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事網(wǎng)正式公布數(shù)據(jù)為準,謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦