2026安徽事業(yè)單位聯(lián)考 報名人數(shù)統(tǒng)計
相對面報名大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)每日播報
各地區(qū)報名人數(shù)統(tǒng)計
各年份報名人數(shù)統(tǒng)計
2026安徽省事業(yè)單位每日報名人數(shù)匯總
數(shù)據(jù)來自相對面教育統(tǒng)計 更新時間:2026年2月6日 18:00 目前 277696 人報名, 267765 人過審
競爭最激烈的職位
936.0:1
全省平均競爭比64.9
139職位競爭小于3
無人報考的職位
54個
69職位過審為0
118職位過審小于3
報名人數(shù)最少的
全省職位排名
報名人數(shù)最多的
全省職位排名
過審人數(shù)最少的
全省職位排名
過審人數(shù)最多的
全省職位排名
競爭最激烈的
全省職位排名
競爭比例最低的
全省職位排名
2026安徽省事業(yè)單位聯(lián)考各地市報名人數(shù)匯總
| 地區(qū) | 崗位數(shù) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安慶 | 118 | 135 | 12244 | 11963 | 10741 | 88.6 | 查看詳情 |
| 安徽 | 675 | 950 | 47196 | 44742 | 40061 | 47.1 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 145 | 161 | 12163 | 11844 | 10542 | 73.6 | 查看詳情 |
| 池州 | 55 | 63 | 3596 | 3503 | 3187 | 55.6 | 查看詳情 |
| 滁州 | 103 | 106 | 11355 | 10830 | 9538 | 102.2 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 279 | 359 | 24536 | 23779 | 21173 | 66.2 | 查看詳情 |
| 合肥 | 181 | 288 | 35607 | 34310 | 30634 | 119.1 | 查看詳情 |
| 淮北 | 135 | 194 | 15635 | 14921 | 13310 | 76.9 | 查看詳情 |
| 淮南 | 234 | 271 | 12530 | 12075 | 10803 | 44.6 | 查看詳情 |
| 黃山 | 188 | 213 | 9998 | 9658 | 8779 | 45.3 | 查看詳情 |
| 六安 | 346 | 392 | 23853 | 23102 | 20873 | 58.9 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 304 | 327 | 21798 | 21370 | 19350 | 65.4 | 查看詳情 |
| 宿州 | 96 | 122 | 8431 | 8020 | 7045 | 65.7 | 查看詳情 |
| 銅陵 | 164 | 195 | 8419 | 8203 | 7460 | 42.1 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 303 | 338 | 20514 | 19906 | 17943 | 58.9 | 查看詳情 |
| 宣城 | 138 | 154 | 9821 | 9539 | 8658 | 61.9 | 查看詳情 |
| 匯總 | 3464 | 4268 | 277696 | 267765 | 240097 | 62.7 | 查看詳情 |
2026安徽省事業(yè)單位聯(lián)考 報名人數(shù)最多的十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 合格人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淮北 | 0205052 | 濉溪縣人民政府 (11) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 11 | 1978 | 1854 | 查看詳情 |
| 2 | 合肥 | 0102006 | 肥東縣民政局(2人) | 管理 | 2 | 1070 | 1044 | 查看詳情 |
| 3 | 阜陽 | 0601007 | 中共阜陽市委機構(gòu)編制委員會辦公室(1人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 988 | 936 | 查看詳情 |
| 4 | 合肥 | 0105026 | 合肥市瑤海區(qū) 三里街街道辦事處 | 管理 | 1 | 977 | 926 | 查看詳情 |
| 5 | 六安 | 0908083 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(11) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 11 | 968 | 921 | 查看詳情 |
| 6 | 滁州 | 0801050 | 滁州市林業(yè)局 | 管理 | 1 | 960 | 894 | 查看詳情 |
| 7 | 合肥 | 0105012 | 合肥市瑤海區(qū) 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 管理 | 2 | 919 | 884 | 查看詳情 |
| 8 | 合肥 | 0106010 | 合肥高新區(qū)管委會(45人) | 管理 | 3 | 893 | 850 | 查看詳情 |
| 9 | 合肥 | 0107006 | 合肥新站高新區(qū)管委會 (40人) | 管理 | 7 | 834 | 816 | 查看詳情 |
| 10 | 合肥 | 0106001 | 合肥高新區(qū)管委會(45人) | 管理 | 5 | 769 | 747 | 查看詳情 |
2026安徽省事業(yè)單位聯(lián)考 競爭最激烈的十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阜陽 | 0601007 | 中共阜陽市委機構(gòu)編制委員會辦公室(1人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 988 | 936 | 936.0 | 查看詳情 |
| 2 | 合肥 | 0105026 | 合肥市瑤海區(qū) 三里街街道辦事處 | 管理 | 1 | 977 | 926 | 926.0 | 查看詳情 |
| 3 | 滁州 | 0801050 | 滁州市林業(yè)局 | 管理 | 1 | 960 | 894 | 894.0 | 查看詳情 |
| 4 | 合肥 | 0105007 | 合肥市瑤海區(qū) 民政局 | 管理 | 1 | 651 | 619 | 619.0 | 查看詳情 |
| 5 | 合肥 | 0102006 | 肥東縣民政局(2人) | 管理 | 2 | 1070 | 1044 | 522.0 | 查看詳情 |
| 6 | 蕪湖 | 1201199 | 灣沚區(qū)六郎鎮(zhèn)人民政府(1人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 508 | 498 | 498.0 | 查看詳情 |
| 7 | 安徽 | 3000156 | 安徽省 民政廳 (3人) | 管理 | 1 | 499 | 475 | 475.0 | 查看詳情 |
| 8 | 淮南 | 0701003 | 淮南市人力資源和社會保障局(2) | 管理 | 1 | 504 | 474 | 474.0 | 查看詳情 |
| 9 | 蕪湖 | 1201085 | 蕪湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人力資源和社會保障局(1人) | 管理崗位 | 1 | 480 | 471 | 471.0 | 查看詳情 |
| 10 | 合肥 | 0101009 | 合肥市人力資源和社會保障局(10人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 482 | 459 | 459.0 | 查看詳情 |
2026安徽省事業(yè)單位聯(lián)考 審查合格最多十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淮北 | 0205052 | 濉溪縣人民政府 (11) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 11 | 1978 | 1854 | 查看詳情 |
| 2 | 合肥 | 0102006 | 肥東縣民政局(2人) | 管理 | 2 | 1070 | 1044 | 查看詳情 |
| 3 | 阜陽 | 0601007 | 中共阜陽市委機構(gòu)編制委員會辦公室(1人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 988 | 936 | 查看詳情 |
| 4 | 合肥 | 0105026 | 合肥市瑤海區(qū) 三里街街道辦事處 | 管理 | 1 | 977 | 926 | 查看詳情 |
| 5 | 六安 | 0908083 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(11) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 11 | 968 | 921 | 查看詳情 |
| 6 | 滁州 | 0801050 | 滁州市林業(yè)局 | 管理 | 1 | 960 | 894 | 查看詳情 |
| 7 | 合肥 | 0105012 | 合肥市瑤海區(qū) 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 管理 | 2 | 919 | 884 | 查看詳情 |
| 8 | 合肥 | 0106010 | 合肥高新區(qū)管委會(45人) | 管理 | 3 | 893 | 850 | 查看詳情 |
| 9 | 合肥 | 0107006 | 合肥新站高新區(qū)管委會 (40人) | 管理 | 7 | 834 | 816 | 查看詳情 |
| 10 | 合肥 | 0106001 | 合肥高新區(qū)管委會(45人) | 管理 | 5 | 769 | 747 | 查看詳情 |
免責聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事網(wǎng)正式公布數(shù)據(jù)為準,謝謝!
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦