2025下安徽事業(yè)單位聯(lián)考 報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
相對面報(bào)名大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)每日播報(bào)
各地區(qū)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
各年份報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
2025下安徽省事業(yè)單位每日報(bào)名人數(shù)匯總
數(shù)據(jù)來自相對面教育統(tǒng)計(jì) 更新時間:2026年9月21日 18:00 目前 134308 人報(bào)名, 125510 人過審
競爭最激烈的職位
1393.0:1
全省平均競爭比138.2
23職位競爭小于3
無人報(bào)考的職位
9個
12職位過審為0
21職位過審小于3
報(bào)名人數(shù)最少的
全省職位排名
報(bào)名人數(shù)最多的
全省職位排名
過審人數(shù)最少的
全省職位排名
過審人數(shù)最多的
全省職位排名
競爭最激烈的
全省職位排名
競爭比例最低的
全省職位排名
2025下安徽省事業(yè)單位聯(lián)考各地市報(bào)名人數(shù)匯總
| 地區(qū) | 崗位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 41 | 55 | 4182 | 3642 | 3228 | 66.2 | 查看詳情 |
| 亳州 | 100 | 152 | 16253 | 15261 | 13368 | 100.4 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 3 | 3 | 415 | 373 | 297 | 124.3 | 查看詳情 |
| 合肥 | 261 | 393 | 86475 | 80989 | 71345 | 206.1 | 查看詳情 |
| 宿州 | 245 | 319 | 26406 | 24720 | 21560 | 77.5 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 4 | 9 | 577 | 525 | 461 | 58.3 | 查看詳情 |
| 匯總 | 654 | 931 | 134308 | 125510 | 110259 | 134.8 | 查看詳情 |
2025下安徽省事業(yè)單位聯(lián)考 報(bào)名人數(shù)最多的十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 合格人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥 | 0107010 | 合肥經(jīng)開區(qū)管委會(25人) | 管理 | 2 | 2899 | 2786 | 查看詳情 |
| 2 | 合肥 | 0105017 | 蜀山區(qū)轄區(qū)街道(8人) | 管理崗位 | 8 | 2354 | 2318 | 查看詳情 |
| 3 | 合肥 | 0101036 | 合肥市生態(tài)環(huán)境局(17人) | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 1815 | 1725 | 查看詳情 |
| 4 | 合肥 | 0106007 | 合肥市包河區(qū)望湖街道辦事處(6) | 綜合管理 | 2 | 1644 | 1496 | 查看詳情 |
| 5 | 合肥 | 0106013 | 合肥市包河區(qū)義城街道辦事處(5) | 綜合管理 | 2 | 1618 | 1456 | 查看詳情 |
| 6 | 合肥 | 0104013 | 廬江縣文化和旅游局(5人) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 1350 | 1263 | 查看詳情 |
| 7 | 合肥 | 0105011 | 蜀山區(qū)轄區(qū)街道(3人) | 管理崗位 | 3 | 1347 | 1325 | 查看詳情 |
| 8 | 合肥 | 0107003 | 合肥經(jīng)開區(qū)管委會(25人) | 管理 | 4 | 1303 | 1263 | 查看詳情 |
| 9 | 合肥 | 0101057 | 合肥市人民政府外事辦公室(1人) | 管理崗位 | 1 | 1292 | 1163 | 查看詳情 |
| 10 | 合肥 | 0106002 | 合肥市包河區(qū)蕪湖路街道辦事處(2) | 綜合管理 | 1 | 1174 | 1054 | 查看詳情 |
2025下安徽省事業(yè)單位聯(lián)考 競爭最激烈的十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥 | 0107010 | 合肥經(jīng)開區(qū)管委會(25人) | 管理 | 2 | 2899 | 2786 | 1393.0 | 查看詳情 |
| 2 | 合肥 | 0101057 | 合肥市人民政府外事辦公室(1人) | 管理崗位 | 1 | 1292 | 1163 | 1163.0 | 查看詳情 |
| 3 | 合肥 | 0106002 | 合肥市包河區(qū)蕪湖路街道辦事處(2) | 綜合管理 | 1 | 1174 | 1054 | 1054.0 | 查看詳情 |
| 4 | 合肥 | 0101012 | 合肥市科技局(5人) | 管理崗位 | 1 | 1142 | 1032 | 1032.0 | 查看詳情 |
| 5 | 合肥 | 0106003 | 合肥市包河區(qū)蕪湖路街道辦事處(2) | 綜合管理 | 1 | 831 | 774 | 774.0 | 查看詳情 |
| 6 | 合肥 | 0106007 | 合肥市包河區(qū)望湖街道辦事處(6) | 綜合管理 | 2 | 1644 | 1496 | 748.0 | 查看詳情 |
| 7 | 合肥 | 0106013 | 合肥市包河區(qū)義城街道辦事處(5) | 綜合管理 | 2 | 1618 | 1456 | 728.0 | 查看詳情 |
| 8 | 合肥 | 0101063 | 合肥市醫(yī)療保障局(5人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 739 | 702 | 702.0 | 查看詳情 |
| 9 | 合肥 | 0101018 | 合肥市工業(yè)和信息化局(3人) | 管理崗位 | 1 | 767 | 678 | 678.0 | 查看詳情 |
| 10 | 合肥 | 0101052 | 合肥市水務(wù)局(7人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 705 | 663 | 663.0 | 查看詳情 |
2025下安徽省事業(yè)單位聯(lián)考 審查合格最多十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥 | 0107010 | 合肥經(jīng)開區(qū)管委會(25人) | 管理 | 2 | 2899 | 2786 | 查看詳情 |
| 2 | 合肥 | 0105017 | 蜀山區(qū)轄區(qū)街道(8人) | 管理崗位 | 8 | 2354 | 2318 | 查看詳情 |
| 3 | 合肥 | 0101036 | 合肥市生態(tài)環(huán)境局(17人) | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 1815 | 1725 | 查看詳情 |
| 4 | 合肥 | 0106007 | 合肥市包河區(qū)望湖街道辦事處(6) | 綜合管理 | 2 | 1644 | 1496 | 查看詳情 |
| 5 | 合肥 | 0106013 | 合肥市包河區(qū)義城街道辦事處(5) | 綜合管理 | 2 | 1618 | 1456 | 查看詳情 |
| 6 | 合肥 | 0105011 | 蜀山區(qū)轄區(qū)街道(3人) | 管理崗位 | 3 | 1347 | 1325 | 查看詳情 |
| 7 | 合肥 | 0104013 | 廬江縣文化和旅游局(5人) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 1350 | 1263 | 查看詳情 |
| 8 | 合肥 | 0107003 | 合肥經(jīng)開區(qū)管委會(25人) | 管理 | 4 | 1303 | 1263 | 查看詳情 |
| 9 | 合肥 | 0101057 | 合肥市人民政府外事辦公室(1人) | 管理崗位 | 1 | 1292 | 1163 | 查看詳情 |
| 10 | 合肥 | 0106002 | 合肥市包河區(qū)蕪湖路街道辦事處(2) | 綜合管理 | 1 | 1174 | 1054 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請以人事網(wǎng)正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦