2024下安徽事業(yè)單位聯(lián)考 報名人數(shù)統(tǒng)計
相對面報名大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)每日播報
各地區(qū)報名人數(shù)統(tǒng)計
各年份報名人數(shù)統(tǒng)計
2024下安徽省事業(yè)單位每日報名人數(shù)匯總
數(shù)據(jù)來自相對面教育統(tǒng)計 更新時間:2026年 目前 91789 人報名, 63206 人過審
競爭最激烈的職位
0:1
全省平均競爭比114.1
0職位競爭小于3
無人報考的職位
3個
9職位過審為0
22職位過審小于3
報名人數(shù)最少的
全省職位排名
報名人數(shù)最多的
全省職位排名
過審人數(shù)最少的
全省職位排名
過審人數(shù)最多的
全省職位排名
競爭最激烈的
全省職位排名
競爭比例最低的
全省職位排名
2024下安徽省事業(yè)單位聯(lián)考各地市報名人數(shù)匯總
2024下安徽省事業(yè)單位聯(lián)考 報名人數(shù)最多的十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 合格人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥 | 0105006 | 合肥市瑤海區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 管理類 | 3 | 3452 | 3245 | 查看詳情 |
| 2 | 合肥 | 0106006 | 合肥市蜀山區(qū)教體局 | 專業(yè)技術(shù)類 | 10 | 2689 | 1874 | 查看詳情 |
| 3 | 合肥 | 0105007 | 合肥市瑤海區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 管理類 | 3 | 2662 | 2170 | 查看詳情 |
| 4 | 合肥 | 0108006 | 合肥經(jīng)開區(qū)管委會 | 管理類 | 4 | 2363 | 2004 | 查看詳情 |
| 5 | 合肥 | 0101093 | 安徽(合肥)創(chuàng)新法務(wù)區(qū)管理辦公室 (6人) | 管理崗位 | 4 | 2238 | 1964 | 查看詳情 |
| 6 | 合肥 | 0108002 | 合肥經(jīng)開區(qū)管委會 | 管理類 | 6 | 2092 | 1410 | 查看詳情 |
| 7 | 合肥 | 0108004 | 合肥經(jīng)開區(qū)管委會 | 管理類 | 6 | 1809 | 1573 | 查看詳情 |
| 8 | 合肥 | 0106007 | 合肥市蜀山區(qū)教體局 | 專業(yè)技術(shù)類 | 5 | 1583 | 1190 | 查看詳情 |
| 9 | 合肥 | 0101041 | 市工業(yè)和信息化局 (10人) | 管理崗位 | 3 | 1328 | 1004 | 查看詳情 |
| 10 | 合肥 | 0106003 | 合肥市蜀山區(qū)教體局 | 專業(yè)技術(shù)類 | 5 | 1232 | 947 | 查看詳情 |
2024下安徽省事業(yè)單位聯(lián)考 競爭最激烈的十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥 | 0103043 | 廬江縣同大鎮(zhèn)人民政府(2人) | 管理崗位 | 1 | 143 | 74 | 查看詳情 | |
| 2 | 合肥 | 0103044 | 廬江縣盛橋鎮(zhèn)人民政府(2人) | 管理崗位 | 1 | 146 | 57 | 查看詳情 | |
| 3 | 合肥 | 0103045 | 廬江縣盛橋鎮(zhèn)人民政府(2人) | 管理崗位 | 1 | 72 | 28 | 查看詳情 | |
| 4 | 合肥 | 0103046 | 廬江縣礬山鎮(zhèn)人民政府(2人) | 管理崗位 | 1 | 124 | 115 | 查看詳情 | |
| 5 | 合肥 | 0103047 | 廬江縣礬山鎮(zhèn)人民政府(2人) | 管理崗位 | 1 | 133 | 117 | 查看詳情 | |
| 6 | 安徽 | 3001143 | 安徽省應(yīng)急管理廳(1) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 6 | 查看詳情 | |
| 7 | 安徽 | 3001139 | 安徽省水利廳 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 72 | 20 | 查看詳情 | |
| 8 | 安徽 | 3001138 | 安徽省水利廳 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 46 | 12 | 查看詳情 | |
| 9 | 安徽 | 3001137 | 安徽省水利廳 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 69 | 39 | 查看詳情 | |
| 10 | 安徽 | 3001136 | 安徽省水利廳 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 15 | 8 | 查看詳情 |
2024下安徽省事業(yè)單位聯(lián)考 審查合格最多十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥 | 0105006 | 合肥市瑤海區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 管理類 | 3 | 3452 | 3245 | 查看詳情 |
| 2 | 合肥 | 0105007 | 合肥市瑤海區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 管理類 | 3 | 2662 | 2170 | 查看詳情 |
| 3 | 合肥 | 0108006 | 合肥經(jīng)開區(qū)管委會 | 管理類 | 4 | 2363 | 2004 | 查看詳情 |
| 4 | 合肥 | 0101093 | 安徽(合肥)創(chuàng)新法務(wù)區(qū)管理辦公室 (6人) | 管理崗位 | 4 | 2238 | 1964 | 查看詳情 |
| 5 | 合肥 | 0106006 | 合肥市蜀山區(qū)教體局 | 專業(yè)技術(shù)類 | 10 | 2689 | 1874 | 查看詳情 |
| 6 | 合肥 | 0108004 | 合肥經(jīng)開區(qū)管委會 | 管理類 | 6 | 1809 | 1573 | 查看詳情 |
| 7 | 合肥 | 0108002 | 合肥經(jīng)開區(qū)管委會 | 管理類 | 6 | 2092 | 1410 | 查看詳情 |
| 8 | 合肥 | 0106007 | 合肥市蜀山區(qū)教體局 | 專業(yè)技術(shù)類 | 5 | 1583 | 1190 | 查看詳情 |
| 9 | 合肥 | 0101041 | 市工業(yè)和信息化局 (10人) | 管理崗位 | 3 | 1328 | 1004 | 查看詳情 |
| 10 | 合肥 | 0106003 | 合肥市蜀山區(qū)教體局 | 專業(yè)技術(shù)類 | 5 | 1232 | 947 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事網(wǎng)正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦