2023下安徽事業(yè)單位聯(lián)考 報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
相對面報(bào)名大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)每日播報(bào)
各地區(qū)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
各年份報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
2023下安徽省事業(yè)單位每日報(bào)名人數(shù)匯總
數(shù)據(jù)來自相對面教育統(tǒng)計(jì) 更新時(shí)間:2026-03-03 14:51:29 目前 24430 人報(bào)名, 14702 人過審
競爭最激烈的職位
0:1
全省平均競爭比51.8
0職位競爭小于3
無人報(bào)考的職位
0個(gè)
1職位過審為0
2職位過審小于3
報(bào)名人數(shù)最少的
全省職位排名
報(bào)名人數(shù)最多的
全省職位排名
過審人數(shù)最少的
全省職位排名
過審人數(shù)最多的
全省職位排名
競爭最激烈的
全省職位排名
競爭比例最低的
全省職位排名
2023下安徽省事業(yè)單位聯(lián)考各地市報(bào)名人數(shù)匯總
2023下安徽省事業(yè)單位聯(lián)考 報(bào)名人數(shù)最多的十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 合格人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥 | 0101028 | 安徽肥西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 專技 | 1 | 797 | 337 | 查看詳情 |
| 2 | 合肥 | 0101040 | 肥西縣市場監(jiān)督管理局 | 管理 | 1 | 639 | 479 | 查看詳情 |
| 3 | 安慶 | 1601008 | 市工商聯(lián)(3) | 管理 | 2 | 614 | 341 | 查看詳情 |
| 4 | 合肥 | 0101050 | 肥西縣醫(yī)療保障局 | 專技 | 1 | 509 | 286 | 查看詳情 |
| 5 | 合肥 | 0101068 | 肥西縣城市管理局 | 專技 | 2 | 495 | 366 | 查看詳情 |
| 6 | 合肥 | 0101047 | 肥西縣公共資源交易中心 | 專技 | 1 | 487 | 438 | 查看詳情 |
| 7 | 安慶 | 1603006 | 區(qū)應(yīng)急管理局(1) | 管理 | 1 | 417 | 280 | 查看詳情 |
| 8 | 合肥 | 0101007 | 肥西縣豐樂鎮(zhèn)人民政府 | 專技 | 1 | 411 | 187 | 查看詳情 |
| 9 | 合肥 | 0101030 | 安徽肥西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 專技 | 1 | 384 | 253 | 查看詳情 |
| 10 | 合肥 | 0101046 | 肥西縣直屬機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 專技 | 2 | 362 | 298 | 查看詳情 |
2023下安徽省事業(yè)單位聯(lián)考 競爭最激烈的十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 省直 | 3000996 | 安徽省市場監(jiān)督管理局(5人) | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 16 | 6 | 查看詳情 | |
| 2 | 安慶 | 1603012 | 十里鋪鄉(xiāng)政府(1) | 管理 | 1 | 31 | 21 | 查看詳情 | |
| 3 | 安慶 | 1603011 | 菱湖街道辦事處(1) | 管理 | 1 | 159 | 108 | 查看詳情 | |
| 4 | 安慶 | 1603010 | 區(qū)水利局(1) | 專技 | 1 | 15 | 10 | 查看詳情 | |
| 5 | 安慶 | 1603009 | 區(qū)市場監(jiān)督管理局(3) | 管理 | 1 | 105 | 70 | 查看詳情 | |
| 6 | 安慶 | 1603008 | 區(qū)市場監(jiān)督管理局(3) | 管理 | 1 | 186 | 107 | 查看詳情 | |
| 7 | 安慶 | 1603007 | 區(qū)市場監(jiān)督管理局(3) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 134 | 87 | 查看詳情 | |
| 8 | 安慶 | 1603006 | 區(qū)應(yīng)急管理局(1) | 管理 | 1 | 417 | 280 | 查看詳情 | |
| 9 | 安慶 | 1603005 | 區(qū)人社局(1) | 管理 | 1 | 52 | 15 | 查看詳情 | |
| 10 | 安慶 | 1603004 | 區(qū)發(fā)改委(1) | 管理 | 1 | 68 | 56 | 查看詳情 |
2023下安徽省事業(yè)單位聯(lián)考 審查合格最多十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥 | 0101040 | 肥西縣市場監(jiān)督管理局 | 管理 | 1 | 639 | 479 | 查看詳情 |
| 2 | 合肥 | 0101047 | 肥西縣公共資源交易中心 | 專技 | 1 | 487 | 438 | 查看詳情 |
| 3 | 合肥 | 0101068 | 肥西縣城市管理局 | 專技 | 2 | 495 | 366 | 查看詳情 |
| 4 | 安慶 | 1601008 | 市工商聯(lián)(3) | 管理 | 2 | 614 | 341 | 查看詳情 |
| 5 | 合肥 | 0101028 | 安徽肥西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 專技 | 1 | 797 | 337 | 查看詳情 |
| 6 | 合肥 | 0101046 | 肥西縣直屬機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 專技 | 2 | 362 | 298 | 查看詳情 |
| 7 | 合肥 | 0101063 | 肥西縣城市管理局 | 專技 | 2 | 360 | 296 | 查看詳情 |
| 8 | 合肥 | 0101050 | 肥西縣醫(yī)療保障局 | 專技 | 1 | 509 | 286 | 查看詳情 |
| 9 | 安慶 | 1603006 | 區(qū)應(yīng)急管理局(1) | 管理 | 1 | 417 | 280 | 查看詳情 |
| 10 | 合肥 | 0101030 | 安徽肥西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 專技 | 1 | 384 | 253 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請以人事網(wǎng)正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦