2024年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2024安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阜陽(yáng) | 060150 | 阜南縣自然資源和規(guī)劃局 | 項(xiàng)目管理 | 1 | 44 | 41 | 28 | 41.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060151 | 阜南縣水利局 | 水利建設(shè) | 1 | 57 | 54 | 34 | 54.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060152 | 阜南縣商務(wù)局 | 商貿(mào)管理 | 1 | 66 | 61 | 44 | 61.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060154 | 阜南縣退役軍人局 | 行政管理 | 1 | 18 | 15 | 12 | 15.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060155 | 阜南縣審計(jì)局 | 審理管理 | 1 | 60 | 55 | 40 | 55.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060161 | 阜南縣醫(yī)保局 | 醫(yī)療保障 | 1 | 70 | 64 | 39 | 64.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060162 | 阜南縣城管執(zhí)法局 | 城市管理 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060163 | 阜南縣住建局 | 項(xiàng)目管理 | 1 | 74 | 70 | 49 | 70.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060164 | 阜南縣民政局 | 社會(huì)事務(wù)管理 | 1 | 12 | 11 | 4 | 11.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060165 | 阜南縣司法局 | 司法行政 | 1 | 90 | 84 | 54 | 84.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060166 | 阜南縣司法局 | 司法行政 | 1 | 22 | 18 | 13 | 18.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060168 | 阜南縣司法局 | 司法行政 | 1 | 30 | 27 | 12 | 27.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060169 | 阜南縣供銷社 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 12 | 10 | 6 | 10.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060170 | 阜南縣供銷社 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 89 | 79 | 50 | 79.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060171 | 阜南縣財(cái)政局縣國(guó)庫(kù)支付中心 | 財(cái)政信息管理 | 1 | 24 | 20 | 17 | 20.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060172 | 阜南縣財(cái)政局縣農(nóng)財(cái)管理中心 | 財(cái)政管理 | 1 | 112 | 102 | 61 | 102.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060173 | 阜南縣人社局縣社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 社會(huì)保障服務(wù) | 1 | 77 | 74 | 54 | 74.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060174 | 阜南縣住建局縣房管中心 | 項(xiàng)目管理 | 1 | 41 | 34 | 22 | 34.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060175 | 阜南縣文旅體局縣文物管理所 | 文物管理 | 1 | 23 | 18 | 14 | 18.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060176 | 阜南縣應(yīng)急保障局縣應(yīng)急救援指揮中心 | 應(yīng)急管理 | 1 | 80 | 78 | 36 | 78.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦