2020年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2020安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滁州 | 080147 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理2 | 8 | 431 | 315 | 204 | 39.4 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060283 | 阜南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 8 | 299 | 265 | 143 | 33.1 | 查看詳情 |
| 池州 | 150070 | 青陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 8 | 58 | 21 | 15 | 2.6 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160064 | 潛山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 8 | 61 | 40 | 29 | 5.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080117 | 鳳陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理7 | 8 | 46 | 44 | 24 | 5.5 | 查看詳情 |
| 亳州 | 030107 | 利辛縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 8 | 87 | 74 | 52 | 9.2 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060326 | 潁上縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 8 | 92 | 84 | 53 | 10.5 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060238 | 臨泉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 8 | 90 | 61 | 47 | 7.6 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060068 | 界首市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢組 | 綜合管理 | 8 | 259 | 240 | 154 | 30.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160065 | 潛山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理3 | 8 | 71 | 43 | 32 | 5.4 | 查看詳情 |
| 亳州 | 030144 | 蒙城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合 管理 | 8 | 299 | 234 | 159 | 29.2 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050095 | 五河縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 綜合管理 | 8 | 245 | 224 | 133 | 28.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150049 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 財(cái)政管理 | 8 | 89 | 74 | 41 | 9.2 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080064 | 全椒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理2 | 8 | 659 | 558 | 376 | 69.8 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160059 | 懷寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理3 | 8 | 129 | 91 | 63 | 11.4 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060188 | 太和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 8 | 85 | 75 | 40 | 9.4 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060241 | 臨泉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 8 | 297 | 261 | 164 | 32.6 | 查看詳情 |
| 亳州 | 030145 | 蒙城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合 管理 | 8 | 528 | 399 | 253 | 49.9 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080063 | 全椒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理1 | 8 | 66 | 21 | 15 | 2.6 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060244 | 臨泉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 8 | 328 | 290 | 190 | 36.2 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦