2025年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宣城 | 130123 | 寧國(guó)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 2 | 198 | 158 | 85 | 79.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050018 | 蚌埠市發(fā)展和改革委員會(huì) | 項(xiàng)目管理 | 1 | 105 | 79 | 45 | 79.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010244 | 肥東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 項(xiàng)目建設(shè)管理 | 1 | 114 | 79 | 42 | 79.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090048 | 裕安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 120 | 79 | 50 | 79.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090024 | 六安市公共資源交易監(jiān)督管理局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 95 | 79 | 50 | 79.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120013 | 無(wú)為市委組織部黨員教育中心 | 黨員教育管理 | 1 | 94 | 79 | 42 | 79.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130080 | 郎溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 3 | 341 | 236 | 139 | 78.7 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060057 | 太和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 3 | 273 | 235 | 115 | 78.3 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010254 | 肥東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 4 | 792 | 313 | 129 | 78.2 | 查看詳情 |
| 六安 | 090025 | 六安市財(cái)政局市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 | 財(cái)政管理 | 1 | 144 | 78 | 48 | 78.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100091 | 和縣姥橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財(cái)政管理 | 1 | 110 | 78 | 43 | 78.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010051 | 合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 2 | 254 | 156 | 98 | 78.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090065 | 霍邱縣教育局 | 教育管理 | 1 | 94 | 78 | 49 | 78.0 | 查看詳情 |
| 淮北 | 020043 | 淮北市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 特種設(shè)備安全監(jiān)管 | 1 | 85 | 78 | 42 | 78.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080022 | 滁州市統(tǒng)計(jì)局市農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 數(shù)據(jù)分析 | 1 | 103 | 78 | 50 | 78.0 | 查看詳情 |
| 銅陵 | 140038 | 銅陵市民政局市老齡工作委員會(huì)辦公室 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 109 | 78 | 33 | 78.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010316 | 蜀山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù) | 1 | 129 | 77 | 40 | 77.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060117 | 潁泉區(qū)人民檢察院 | 司法行政 | 1 | 92 | 77 | 36 | 77.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100002 | 馬鞍山市衛(wèi)生健康委員會(huì)馬鞍山市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督 | 1 | 89 | 76 | 35 | 76.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070164 | 田家庵區(qū)舜耕鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 1 | 142 | 76 | 55 | 76.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦