2022年安徽公務(wù)員考試
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蚌埠 | 050126 | 五河縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 綜合管理 | 1 | 121 | 82 | 60 | 82.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050090 | 懷遠(yuǎn)縣市場監(jiān)督管理局 | 特種設(shè)備監(jiān)管 | 1 | 119 | 84 | 68 | 84.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050176 | 固鎮(zhèn)縣統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計 | 2 | 119 | 87 | 59 | 43.5 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050145 | 五河縣委黨校 | 財務(wù)管理 | 2 | 115 | 99 | 61 | 49.5 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050184 | 固鎮(zhèn)縣招商和對外合作中心 | 招商服務(wù) | 2 | 113 | 102 | 77 | 51.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050146 | 五河縣檔案館 | 檔案管理 | 1 | 108 | 101 | 67 | 101.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050004 | 市發(fā)展和改革委員會 | 發(fā)改綜合 | 1 | 107 | 76 | 54 | 76.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050172 | 固鎮(zhèn)縣衛(wèi)生健康委員會 | 綜合管理 | 2 | 106 | 85 | 65 | 42.5 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050186 | 固鎮(zhèn)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(一) | 綜合管理 | 6 | 103 | 93 | 77 | 15.5 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050046 | 蚌山區(qū)財政局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 101 | 78 | 65 | 78.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050179 | 固鎮(zhèn)縣鄉(xiāng)村振興局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 99 | 89 | 62 | 89.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050123 | 五河縣發(fā)展和改革委員會 | 項目管理 | 1 | 99 | 72 | 57 | 72.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050142 | 五河縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 1 | 98 | 84 | 62 | 84.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050032 | 龍子湖區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)綜合 | 2 | 97 | 88 | 61 | 44.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050137 | 五河縣應(yīng)急管理局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 96 | 68 | 30 | 68.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050013 | 市水利局 | 水利規(guī)劃 | 1 | 96 | 87 | 51 | 87.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050143 | 五河縣醫(yī)療保障局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 96 | 91 | 56 | 91.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050140 | 五河縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 1 | 95 | 82 | 54 | 82.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050067 | 淮上區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 95 | 90 | 69 | 90.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050017 | 市衛(wèi)生健康委員會 | 衛(wèi)健管理 | 1 | 94 | 66 | 47 | 66.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦