2023年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2023安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省直 | 300219 | 省未成年犯管教所(省廬州女子監(jiān)獄) | 心理矯正 | 1 | 82 | 58 | 32 | 58.0 | 查看詳情 |
| 省直 | 300132 | 省巢湖監(jiān)獄 | 人民警察 | 3 | 79 | 58 | 35 | 19.3 | 查看詳情 |
| 省直 | 300215 | 省未成年犯管教所(省廬州女子監(jiān)獄) | 人民警察 | 1 | 78 | 42 | 34 | 42.0 | 查看詳情 |
| 省直 | 300066 | 省市場(chǎng)監(jiān)管局 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 3 | 78 | 59 | 39 | 19.7 | 查看詳情 |
| 省直 | 300220 | 省未成年犯管教所(省廬州女子監(jiān)獄) | 人民警察 | 1 | 78 | 40 | 29 | 40.0 | 查看詳情 |
| 省直 | 300097 | 省白湖監(jiān)獄管理分局 | 人民警察 | 2 | 76 | 47 | 25 | 23.5 | 查看詳情 |
| 省直 | 300245 | 省女子強(qiáng)制隔離戒毒所 | 人民警察 | 1 | 76 | 44 | 26 | 44.0 | 查看詳情 |
| 省直 | 300216 | 省未成年犯管教所(省廬州女子監(jiān)獄) | 人民警察 | 1 | 75 | 41 | 29 | 41.0 | 查看詳情 |
| 省直 | 300053 | 省水利廳阜陽水文水資源局機(jī)關(guān) | 水環(huán)境監(jiān)測(cè) | 1 | 73 | 63 | 36 | 63.0 | 查看詳情 |
| 省直 | 300075 | 省統(tǒng)計(jì)局 | 綜合統(tǒng)計(jì) | 2 | 71 | 51 | 38 | 25.5 | 查看詳情 |
| 省直 | 300214 | 省未成年犯管教所(省廬州女子監(jiān)獄) | 人民警察 | 2 | 71 | 41 | 26 | 20.5 | 查看詳情 |
| 省直 | 300080 | 民革安徽省委 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 69 | 51 | 32 | 51.0 | 查看詳情 |
| 省直 | 300052 | 省水利廳阜陽水文水資源局機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 69 | 59 | 33 | 59.0 | 查看詳情 |
| 省直 | 300030 | 省財(cái)政廳 | 財(cái)政管理 | 2 | 69 | 45 | 27 | 22.5 | 查看詳情 |
| 省直 | 300166 | 省安慶監(jiān)獄 | 人民警察 | 2 | 69 | 37 | 21 | 18.5 | 查看詳情 |
| 省直 | 300243 | 省南湖強(qiáng)制隔離戒毒所 | 人民警察 | 2 | 68 | 42 | 29 | 21.0 | 查看詳情 |
| 省直 | 300098 | 省白湖監(jiān)獄管理分局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 3 | 67 | 39 | 22 | 13.0 | 查看詳情 |
| 省直 | 300223 | 省淝河監(jiān)獄 | 警察醫(yī)學(xué) | 1 | 66 | 39 | 22 | 39.0 | 查看詳情 |
| 省直 | 300152 | 省阜陽監(jiān)獄 | 人民警察 | 1 | 65 | 40 | 28 | 40.0 | 查看詳情 |
| 省直 | 300063 | 省衛(wèi)生健康委 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 1 | 64 | 32 | 13 | 32.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦