2023年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類(lèi)型
排名順序
2023安徽公務(wù)員考試-職位查詢(xún)結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滁州 | 080063 | 全椒縣司法局 | 司法助理員1 | 3 | 21 | 5 | 3 | 1.7 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080083 | 全椒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 生態(tài)環(huán)境保護(hù) | 1 | 21 | 14 | 10 | 14.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080109 | 鳳陽(yáng)縣委辦公室 | 綜合文字 | 1 | 21 | 16 | 11 | 16.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080188 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)管理 | 2 | 21 | 17 | 10 | 8.5 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080224 | 明光市人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 21 | 14 | 11 | 14.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080037 | 瑯琊區(qū)司法局 | 司法助理員 | 1 | 20 | 5 | 2 | 5.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080041 | 南譙區(qū)司法局 | 司法助理員 | 3 | 20 | 19 | 8 | 6.3 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080052 | 來(lái)安縣司法局 | 司法助理員 | 3 | 19 | 15 | 8 | 5.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080097 | 定遠(yuǎn)縣鄉(xiāng)村振興局 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 19 | 16 | 12 | 16.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080106 | 定遠(yuǎn)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村建設(shè)管理2 | 2 | 19 | 19 | 4 | 9.5 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080172 | 天長(zhǎng)市街道 | 街道建設(shè)管理1 | 1 | 19 | 12 | 5 | 12.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080174 | 天長(zhǎng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 社會(huì)事務(wù)管理1 | 5 | 19 | 15 | 10 | 3.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080016 | 定遠(yuǎn)縣公安局 | 人民警察1 | 1 | 18 | 12 | 7 | 12.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080056 | 來(lái)安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 社會(huì)事務(wù)管理1 | 1 | 18 | 3 | 2 | 3.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080181 | 天長(zhǎng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 人武專(zhuān)干 | 1 | 18 | 12 | 11 | 12.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080185 | 明光市司法局 | 司法助理員 | 2 | 18 | 11 | 6 | 5.5 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080201 | 鳳陽(yáng)縣人民法院 | 司法行政人員 | 1 | 18 | 14 | 5 | 14.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080080 | 全椒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)管理 | 1 | 17 | 11 | 4 | 11.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080180 | 天長(zhǎng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 組織人事管理 | 1 | 17 | 13 | 10 | 13.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080184 | 明光市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 三農(nóng)服務(wù) | 1 | 17 | 12 | 8 | 12.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部