2024年安徽公務員考試
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2024安徽公務員考試-職位查詢結果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數 | 報名人數 | 過審人數 | 繳費人數 | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮南 | 070007 | 淮南市直屬機關工作委員會 | 財務管理 | 1 | 46 | 44 | 30 | 44.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070049 | 壽縣人民政府辦公室 | 項目建設管理 | 1 | 46 | 43 | 24 | 43.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070060 | 壽縣交通運輸局 | 交通運輸管理 | 1 | 46 | 20 | 18 | 20.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070144 | 謝家集區(qū)應急管理局 | 安全監(jiān)管 | 1 | 46 | 40 | 26 | 40.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070094 | 鳳臺縣自然資源和規(guī)劃局 | 土地資源管理 | 1 | 45 | 44 | 29 | 44.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070102 | 鳳臺縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 1 | 45 | 41 | 29 | 41.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070112 | 鳳臺縣就業(yè)服務管理中心 | 財務管理 | 1 | 45 | 38 | 23 | 38.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070130 | 田家庵區(qū)審計局 | 財務審計 | 1 | 45 | 39 | 28 | 39.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070228 | 壽縣人民檢察院 | 司法行政 | 1 | 45 | 42 | 33 | 42.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070033 | 淮南市林業(yè)局 | 林業(yè)管理 | 1 | 44 | 43 | 27 | 43.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070050 | 壽縣發(fā)展和改革委員會 | 財務管理 | 1 | 44 | 38 | 16 | 38.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070008 | 淮南市直屬機關工作委員會 | 黨務工作 | 1 | 43 | 42 | 28 | 42.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070028 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 1 | 43 | 37 | 27 | 37.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070124 | 大通區(qū)上窯鎮(zhèn) | 金融管理服務 | 1 | 43 | 41 | 25 | 41.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070051 | 壽縣發(fā)展和改革委員會 | 項目管理 | 1 | 42 | 38 | 27 | 38.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070096 | 鳳臺縣交通運輸局 | 交通管理 | 1 | 41 | 39 | 26 | 39.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070179 | 潘集區(qū)財政局 | 財政管理 | 1 | 41 | 35 | 20 | 35.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070047 | 壽縣直屬機關工作委員會 | 信息管理 | 1 | 40 | 36 | 19 | 36.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070056 | 壽縣人力資源和社會保障局 | 財務管理 | 1 | 40 | 27 | 24 | 27.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070072 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 農業(yè)管理 | 3 | 40 | 24 | 20 | 8.0 | 查看詳情 |
免責聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數據為準,謝謝!
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦