2020年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2020安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮南 | 070202 | 潘集區(qū)賀疃鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 18 | 10 | 4 | 10.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070204 | 毛集實(shí)驗(yàn)區(qū)管委會(huì) | 綜合管理 | 1 | 18 | 13 | 7 | 13.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070047 | 淮南市水政監(jiān)察支隊(duì) | 綜合管理 | 2 | 17 | 16 | 13 | 8.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070160 | 田家庵區(qū)國慶街道 | 綜合管理 | 1 | 17 | 15 | 9 | 15.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070192 | 潘集區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 1 | 17 | 11 | 8 | 11.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070197 | 潘集區(qū)高皇鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 17 | 13 | 9 | 13.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070230 | 淮南市人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 17 | 14 | 8 | 7.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070030 | 淮南市糧食和物資儲(chǔ)備局 | 綜合管理 | 1 | 16 | 10 | 5 | 10.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070042 | 淮南市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) | 綜合管理 | 1 | 16 | 5 | 4 | 5.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070056 | 壽縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 綜合管理 | 1 | 16 | 13 | 9 | 13.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070131 | 大通區(qū)洛河鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 16 | 15 | 9 | 15.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070156 | 田家庵區(qū)淮濱街道 | 綜合管理 | 1 | 16 | 14 | 8 | 14.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070196 | 潘集區(qū)田集街道 | 綜合管理 | 1 | 16 | 10 | 9 | 10.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070233 | 田家庵區(qū)檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 16 | 14 | 7 | 14.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070026 | 淮南市統(tǒng)計(jì)局 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 15 | 14 | 9 | 14.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070051 | 淮南市林業(yè)有害生物防治檢疫站 | 綜合管理 | 1 | 15 | 14 | 10 | 14.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070060 | 壽縣縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 綜合管理 | 1 | 15 | 13 | 5 | 13.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070076 | 壽縣應(yīng)急管理局 | 綜合管理 | 1 | 15 | 12 | 3 | 12.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070100 | 鳳臺(tái)縣扶貧開發(fā)工作辦公室 | 綜合管理 | 1 | 15 | 3 | 3 | 3.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070147 | 田家庵區(qū)公園街道 | 綜合管理 | 1 | 15 | 14 | 6 | 14.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦