2023年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2023安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮南 | 070202 | 壽縣人民法院 | 綜合業(yè)務(wù) | 1 | 22 | 20 | 14 | 20.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070096 | 鳳臺(tái)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)管理 | 1 | 21 | 18 | 13 | 18.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070177 | 潘集區(qū)夾溝鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村管理 | 1 | 21 | 8 | 4 | 8.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070184 | 毛集實(shí)驗(yàn)區(qū)毛集鎮(zhèn) | 組織人事管理 | 1 | 21 | 9 | 5 | 9.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070001 | 淮南市人大常委會(huì)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 20 | 9 | 6 | 9.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070059 | 壽縣縣委黨校 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 20 | 15 | 10 | 15.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070073 | 壽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 20 | 19 | 12 | 19.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070077 | 壽縣水產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 水產(chǎn)管理 | 1 | 20 | 12 | 1 | 12.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070145 | 謝家集區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 20 | 17 | 13 | 17.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070161 | 八公山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 20 | 15 | 5 | 15.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070174 | 潘集區(qū)水利局 | 水利管理 | 1 | 20 | 10 | 8 | 10.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070071 | 壽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 2 | 19 | 17 | 11 | 8.5 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070090 | 鳳臺(tái)縣人社局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 19 | 17 | 11 | 17.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070137 | 田家庵區(qū)安成鎮(zhèn) | 組織人事管理 | 1 | 19 | 7 | 0 | 7.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070157 | 謝家集區(qū)楊公鎮(zhèn) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 1 | 19 | 16 | 11 | 16.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070035 | 淮南市司法局 | 司法行政 | 2 | 18 | 17 | 11 | 8.5 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070043 | 淮南市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 18 | 7 | 2 | 7.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070169 | 潘集區(qū)直機(jī)關(guān)工委 | 信息管理 | 1 | 18 | 11 | 8 | 11.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070015 | 淮南市教育體育局 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 17 | 9 | 4 | 9.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070023 | 淮南市商務(wù)局 | 綜合文字 | 1 | 17 | 16 | 9 | 16.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦