2025年安徽公務(wù)員考試
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿州 | 040251 | 泗縣財政局縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政業(yè)務(wù)核算中心 | 財務(wù)核算 | 2 | 29 | 15 | 7 | 7.5 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040221 | 泗縣人大常委會辦公室 | 機關(guān)綜合 | 1 | 28 | 23 | 11 | 23.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040258 | 泗縣人力資源和社會保障局縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 | 社會保險管理 | 1 | 28 | 24 | 10 | 24.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040270 | 泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) | 基層公共服務(wù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 1 | 28 | 20 | 9 | 20.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040273 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 基層公共服務(wù)管理 | 1 | 28 | 8 | 7 | 8.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040017 | 宿州市蕭縣生態(tài)環(huán)境分局 | 生態(tài)環(huán)境 | 1 | 27 | 12 | 8 | 12.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040018 | 宿州市蕭縣生態(tài)環(huán)境分局 | 生態(tài)環(huán)境 | 1 | 27 | 19 | 9 | 19.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040049 | 宿州市審計局市經(jīng)濟責(zé)任審計中心 | 審計監(jiān)督 | 2 | 27 | 17 | 9 | 8.5 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040158 | 蕭縣財政局 | 財務(wù)管理 | 1 | 27 | 21 | 14 | 21.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040170 | 蕭縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 機關(guān)綜合 | 1 | 27 | 12 | 7 | 12.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040195 | 靈璧縣財政局 | 信息化管理 | 1 | 27 | 21 | 7 | 21.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040119 | 碭山縣自然資源和規(guī)劃局 | 規(guī)劃管理 | 1 | 26 | 16 | 7 | 16.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040169 | 中共蕭縣縣委組織部縣人才發(fā)展中心 | 機關(guān)綜合 | 1 | 26 | 21 | 9 | 21.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040171 | 蕭縣機關(guān)事務(wù)管理中心 | 機關(guān)綜合 | 1 | 26 | 13 | 8 | 13.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040185 | 中共靈璧縣委辦公室 | 機關(guān)綜合 | 1 | 26 | 18 | 8 | 18.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040191 | 靈璧縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)管理 | 1 | 26 | 19 | 10 | 19.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040229 | 泗縣民政局 | 民政事務(wù) | 1 | 26 | 20 | 8 | 20.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040219 | 中共泗縣紀(jì)律檢查委員會泗縣監(jiān)察委員會派出紀(jì)工委 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 1 | 25 | 21 | 6 | 21.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040019 | 宿州市靈璧縣生態(tài)環(huán)境分局 | 生態(tài)環(huán)境 | 1 | 24 | 15 | 6 | 15.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040029 | 宿州市公安局 | 信息通信★ | 1 | 24 | 18 | 11 | 18.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦