2023年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2023安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿州 | 040073 | 蕭縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 2 | 29 | 11 | 6 | 5.5 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040013 | 宿州市民政局 | 民政事務(wù) | 1 | 28 | 17 | 10 | 17.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040053 | 碭山縣公安局 | 人民警察 | 2 | 28 | 17 | 10 | 8.5 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040070 | 蕭縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 2 | 28 | 20 | 10 | 10.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040147 | 泗縣統(tǒng)計(jì)局 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì) | 1 | 28 | 24 | 11 | 24.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040174 | 埇橋區(qū)人民法院 | 法官助理 | 8 | 28 | 20 | 12 | 2.5 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040039 | 宿州市人力資源和社會(huì)保障局市就業(yè)管理中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 27 | 23 | 9 | 23.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040118 | 靈璧縣數(shù)據(jù)資源局 | 數(shù)據(jù)管理 | 1 | 27 | 27 | 12 | 27.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040170 | 宿州市中級(jí)人民法院 | 司法行政人員 | 1 | 27 | 18 | 8 | 18.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040101 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 村鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 7 | 26 | 13 | 11 | 1.9 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040120 | 靈璧縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 衛(wèi)生健康管理 | 1 | 26 | 21 | 13 | 21.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040136 | 泗縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 工業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 26 | 19 | 10 | 19.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040121 | 靈璧縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 衛(wèi)生健康管理 | 1 | 25 | 18 | 11 | 18.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040010 | 中共宿州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 24 | 19 | 9 | 19.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040067 | 蕭縣總工會(huì) | 文字綜合 | 1 | 24 | 10 | 4 | 10.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040089 | 蕭縣公安局 | 人民警察 | 4 | 24 | 7 | 1 | 1.8 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040119 | 靈璧縣城市管理局 | 城市管理 | 1 | 24 | 15 | 8 | 15.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040110 | 靈璧縣發(fā)展和改革委員會(huì)(糧食和物資儲(chǔ)備局) | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)規(guī)劃 | 1 | 23 | 21 | 15 | 21.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040188 | 靈璧縣人民法院 | 司法行政人員 | 1 | 23 | 18 | 9 | 18.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040109 | 靈璧縣發(fā)展和改革委員會(huì)(糧食和物資儲(chǔ)備局) | 固定資產(chǎn)投資管理 | 1 | 22 | 18 | 7 | 18.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦