2020年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2020安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥 | 010039 | 廬江縣人民法院 | 綜合管理 | 2 | 23 | 7 | 6 | 3.5 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010137 | 長(zhǎng)豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 2 | 23 | 11 | 4 | 5.5 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010140 | 廬江縣紀(jì)委監(jiān)委 | 執(zhí)紀(jì)監(jiān)督監(jiān)察 | 2 | 23 | 3 | 2 | 1.5 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010146 | 廬江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 綜合管理 | 1 | 22 | 18 | 11 | 18.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010184 | 廬陽(yáng)區(qū)杏林街道 | 綜合管理 | 1 | 22 | 7 | 6 | 7.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010152 | 廬江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 1 | 21 | 21 | 12 | 21.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010176 | 廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 21 | 11 | 2 | 11.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010056 | 巢湖市司法局 | 司法助理員 | 1 | 20 | 18 | 12 | 18.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010186 | 廬陽(yáng)區(qū)雙崗街道 | 綜合管理 | 1 | 20 | 7 | 6 | 7.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010196 | 蜀山區(qū)南崗鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 20 | 14 | 6 | 14.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010142 | 廬江縣人力資源和社會(huì)保障局 | 勞動(dòng)保障行政執(zhí)法 | 1 | 19 | 15 | 6 | 15.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010180 | 廬陽(yáng)區(qū)四里河街道 | 綜合管理 | 1 | 19 | 14 | 11 | 14.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010049 | 肥西縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 18 | 9 | 7 | 9.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010162 | 巢湖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 2 | 17 | 13 | 8 | 6.5 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010177 | 廬陽(yáng)區(qū)杏花村街道 | 綜合管理 | 1 | 17 | 7 | 6 | 7.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010181 | 廬陽(yáng)區(qū)四里河街道 | 綜合管理 | 1 | 17 | 5 | 2 | 5.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010182 | 廬陽(yáng)區(qū)亳州路街道 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 1 | 16 | 16 | 10 | 16.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010188 | 廬陽(yáng)區(qū)海棠街道 | 綜合管理 | 1 | 16 | 15 | 11 | 15.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010189 | 廬陽(yáng)區(qū)海棠街道 | 綜合管理 | 1 | 16 | 12 | 3 | 12.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010035 | 長(zhǎng)豐縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 15 | 11 | 8 | 11.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦