2023年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類(lèi)型
排名順序
2023安徽公務(wù)員考試-職位查詢(xún)結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 090169 | 霍邱縣人民法院 | 司法警察 | 1 | 21 | 17 | 7 | 17.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090025 | 金安區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)區(qū)老齡事業(yè)發(fā)展中心 | 老齡服務(wù) | 1 | 20 | 13 | 7 | 13.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090185 | 金寨縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 20 | 17 | 1 | 17.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090006 | 六安老年大學(xué)辦公室 | 教務(wù)管理 | 1 | 19 | 10 | 5 | 10.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090068 | 霍邱縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 19 | 18 | 6 | 18.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090075 | 舒城縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì) | 機(jī)關(guān)文秘 | 1 | 19 | 14 | 11 | 14.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090083 | 舒城縣人力資源和社會(huì)保障局 | 機(jī)關(guān)文秘 | 2 | 19 | 17 | 11 | 8.5 | 查看詳情 |
| 六安 | 090141 | 金寨縣公安局 | 人民警察 | 4 | 19 | 14 | 10 | 3.5 | 查看詳情 |
| 六安 | 090015 | 六安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)中心 | 工程管理 | 1 | 18 | 15 | 7 | 15.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090058 | 霍邱縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 醫(yī)政醫(yī)管 | 1 | 18 | 12 | 8 | 12.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090074 | 中共舒城縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 機(jī)關(guān)文秘 | 1 | 18 | 14 | 12 | 14.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090053 | 霍邱縣交通運(yùn)輸局 | 機(jī)關(guān)文秘 | 1 | 17 | 11 | 5 | 11.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090055 | 霍邱縣水利局 | 組織人事 | 1 | 17 | 9 | 2 | 9.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090089 | 舒城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)工程管理 | 1 | 17 | 9 | 7 | 9.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090109 | 金寨縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 17 | 16 | 8 | 16.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090137 | 六安市公安局 | 人民警察 | 1 | 17 | 15 | 6 | 15.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090163 | 六安市金安區(qū)人民法院 | 法官助理 | 3 | 17 | 12 | 8 | 4.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090069 | 霍邱縣醫(yī)療保障局 | 醫(yī)?;鸨O(jiān)管 | 1 | 16 | 10 | 9 | 10.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090071 | 霍邱縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 16 | 14 | 9 | 14.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090119 | 金寨縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 綜合管理 | 1 | 16 | 12 | 11 | 12.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦