2026年安徽省公務員考試報名人數(shù)統(tǒng)計
相對面報名大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)每日播報
各地區(qū)報名人數(shù)統(tǒng)計
各年份報名人數(shù)統(tǒng)計
2026安徽省公務員每日報名人數(shù)匯總
數(shù)據(jù)來自相對面教育統(tǒng)計 更新時間:2026年1月24日 12:00 目前 242975 人報名, 169876 人過審
競爭最激烈的職位
793.0:1
全省平均競爭比29.3
120職位競爭小于3
無人報考的職位
1個
14職位過審為0
83職位過審小于3
報名人數(shù)最少的
全省職位排名
報名人數(shù)最多的
全省職位排名
過審人數(shù)最少的
全省職位排名
過審人數(shù)最多的
全省職位排名
競爭最激烈的
全省職位排名
競爭比例最低的
全省職位排名
2026安徽省公務員考試各地市報名人數(shù)匯總
| 地區(qū) | 崗位數(shù) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省直 | 240 | 379 | 17334 | 9606 | 5977 | 25.3 | 查看詳情 |
| 安慶 | 353 | 564 | 16973 | 10761 | 6660 | 19.1 | 查看詳情 |
| 亳州 | 214 | 387 | 13134 | 9903 | 5878 | 25.6 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 164 | 293 | 10969 | 9417 | 5419 | 32.1 | 查看詳情 |
| 池州 | 187 | 278 | 8096 | 5449 | 3199 | 19.6 | 查看詳情 |
| 滁州 | 226 | 310 | 16285 | 12783 | 7356 | 41.2 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 189 | 327 | 15435 | 10222 | 6124 | 31.3 | 查看詳情 |
| 合肥 | 378 | 552 | 42733 | 27636 | 16278 | 50.1 | 查看詳情 |
| 淮北 | 117 | 150 | 6146 | 4504 | 2570 | 30.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 252 | 397 | 11456 | 7825 | 4523 | 19.7 | 查看詳情 |
| 黃山 | 187 | 231 | 7885 | 5430 | 3153 | 23.5 | 查看詳情 |
| 六安 | 232 | 431 | 16587 | 12829 | 7655 | 29.8 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 154 | 188 | 9990 | 7307 | 4240 | 38.9 | 查看詳情 |
| 宿州 | 265 | 447 | 16776 | 11783 | 6791 | 26.4 | 查看詳情 |
| 銅陵 | 198 | 253 | 7560 | 5181 | 3107 | 20.5 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 189 | 279 | 14881 | 11121 | 6136 | 39.9 | 查看詳情 |
| 宣城 | 239 | 325 | 10735 | 8119 | 4793 | 25.0 | 查看詳情 |
| 匯總 | 3784 | 5791 | 242975 | 169876 | 99859 | 29.3 | 查看詳情 |
2026安徽公務員考試 報名人數(shù)最多的十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 合格人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥 | 010009 | 中共合肥市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 機關綜合 | 1 | 1131 | 761 | 查看詳情 |
| 2 | 合肥 | 010341 | 廬江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務管理 | 6 | 1051 | 624 | 查看詳情 |
| 3 | 合肥 | 010012 | 共青團合肥市委員會 | 機關綜合 | 1 | 950 | 793 | 查看詳情 |
| 4 | 合肥 | 010307 | 肥東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務管理 | 4 | 939 | 773 | 查看詳情 |
| 5 | 蕪湖 | 120005 | 蕪湖市民政局 | 民政管理 | 1 | 876 | 751 | 查看詳情 |
| 6 | 合肥 | 010367 | 包河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 | 街鎮(zhèn)事務管理 | 1 | 837 | 719 | 查看詳情 |
| 7 | 宿州 | 040211 | 靈璧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 基層公共服務管理 | 5 | 803 | 545 | 查看詳情 |
| 8 | 六安 | 090185 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務管理 | 5 | 794 | 674 | 查看詳情 |
| 9 | 合肥 | 010027 | 合肥市自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源管理 | 2 | 784 | 599 | 查看詳情 |
| 10 | 亳州 | 030059 | 渦陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務管理 | 6 | 745 | 617 | 查看詳情 |
2026安徽公務員考試 競爭最激烈的十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥 | 010012 | 共青團合肥市委員會 | 機關綜合 | 1 | 950 | 793 | 793.0 | 查看詳情 |
| 2 | 合肥 | 010009 | 中共合肥市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 機關綜合 | 1 | 1131 | 761 | 761.0 | 查看詳情 |
| 3 | 蕪湖 | 120005 | 蕪湖市民政局 | 民政管理 | 1 | 876 | 751 | 751.0 | 查看詳情 |
| 4 | 合肥 | 010367 | 包河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 | 街鎮(zhèn)事務管理 | 1 | 837 | 719 | 719.0 | 查看詳情 |
| 5 | 滁州 | 080158 | 天長市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 街道事務管理 | 1 | 605 | 559 | 559.0 | 查看詳情 |
| 6 | 合肥 | 010013 | 中國民主建國會合肥市委員會 | 機關綜合 | 1 | 525 | 399 | 399.0 | 查看詳情 |
| 7 | 合肥 | 010014 | 中國民主促進會合肥市委員會 | 機關綜合 | 1 | 534 | 398 | 398.0 | 查看詳情 |
| 8 | 合肥 | 010042 | 合肥市市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 1 | 464 | 383 | 383.0 | 查看詳情 |
| 9 | 合肥 | 010015 | 九三學社合肥市委員會 | 機關綜合 | 1 | 581 | 350 | 350.0 | 查看詳情 |
| 10 | 亳州 | 030025 | 中國民主建國會亳州市委機關 | 機關綜合 | 1 | 338 | 302 | 302.0 | 查看詳情 |
2026安徽省公務員考試 審查合格最多十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥 | 010012 | 共青團合肥市委員會 | 機關綜合 | 1 | 950 | 793 | 查看詳情 |
| 2 | 合肥 | 010307 | 肥東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務管理 | 4 | 939 | 773 | 查看詳情 |
| 3 | 合肥 | 010009 | 中共合肥市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 機關綜合 | 1 | 1131 | 761 | 查看詳情 |
| 4 | 蕪湖 | 120005 | 蕪湖市民政局 | 民政管理 | 1 | 876 | 751 | 查看詳情 |
| 5 | 合肥 | 010367 | 包河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 | 街鎮(zhèn)事務管理 | 1 | 837 | 719 | 查看詳情 |
| 6 | 六安 | 090185 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務管理 | 5 | 794 | 674 | 查看詳情 |
| 7 | 合肥 | 010341 | 廬江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務管理 | 6 | 1051 | 624 | 查看詳情 |
| 8 | 亳州 | 030059 | 渦陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務管理 | 6 | 745 | 617 | 查看詳情 |
| 9 | 宿州 | 040253 | 泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 基層公共服務管理 | 5 | 732 | 601 | 查看詳情 |
| 10 | 合肥 | 010027 | 合肥市自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源管理 | 2 | 784 | 599 | 查看詳情 |
免責聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事網正式公布數(shù)據(jù)為準,謝謝!
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦