2026年安徽淮南公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
相對(duì)面報(bào)名大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)每日播報(bào)
各地區(qū)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
各年份報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
2026安徽淮南公務(wù)員每日?qǐng)?bào)名人數(shù)匯總
數(shù)據(jù)來自相對(duì)面教育統(tǒng)計(jì) 更新時(shí)間:2026年1月24日 12:00 目前 11456 人報(bào)名, 7825 人過審
競爭最激烈的職位
92.0:1
全省平均競爭比19.7
18職位競爭小于3
無人報(bào)考的職位
0個(gè)
0職位過審為0
15職位過審小于3
報(bào)名人數(shù)最少的
全省職位排名
報(bào)名人數(shù)最多的
全省職位排名
過審人數(shù)最少的
全省職位排名
過審人數(shù)最多的
全省職位排名
競爭最激烈的
全省職位排名
競爭比例最低的
全省職位排名
2026年安徽淮南公務(wù)員考試各地市報(bào)名人數(shù)匯總
| 地區(qū) | 崗位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮南市直 | 42 | 62 | 2170 | 1432 | 23.1 | 查看詳情 |
| 壽縣 | 68 | 136 | 3892 | 2952 | 21.7 | 查看詳情 |
| 鳳臺(tái)縣 | 39 | 76 | 1777 | 1286 | 16.9 | 查看詳情 |
| 大通區(qū) | 19 | 20 | 562 | 334 | 16.7 | 查看詳情 |
| 田家庵區(qū) | 21 | 26 | 841 | 563 | 21.7 | 查看詳情 |
| 謝家集區(qū) | 15 | 17 | 430 | 235 | 13.8 | 查看詳情 |
| 八公山區(qū) | 16 | 21 | 617 | 382 | 18.2 | 查看詳情 |
| 潘集區(qū) | 30 | 37 | 1114 | 607 | 16.4 | 查看詳情 |
| 毛集實(shí)驗(yàn)區(qū) | 2 | 2 | 53 | 34 | 17 | 查看詳情 |
| 淮南 | 252 | 397 | 11456 | 7825 | 19.7 | 查看詳情 |
2026年淮南公務(wù)員考試 報(bào)名人數(shù)最多的十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 合格人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳳臺(tái)縣 | 070111 | 鳳臺(tái)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 4 | 380 | 289 | 查看詳情 |
| 2 | 壽縣 | 070081 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 4 | 348 | 313 | 查看詳情 |
| 3 | 壽縣 | 070087 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 7 | 300 | 216 | 查看詳情 |
| 4 | 鳳臺(tái)縣 | 070110 | 鳳臺(tái)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 7 | 275 | 235 | 查看詳情 |
| 5 | 潘集區(qū) | 070197 | 潘集區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 2 | 197 | 103 | 查看詳情 |
| 6 | 壽縣 | 070239 | 壽縣公安局 | 人民警察 | 6 | 195 | 118 | 查看詳情 |
| 7 | 壽縣 | 070241 | 壽縣公安局 | 人民警察 | 5 | 175 | 70 | 查看詳情 |
| 8 | 壽縣 | 070078 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 村鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 4 | 152 | 126 | 查看詳情 |
| 9 | 壽縣 | 070083 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 2 | 131 | 102 | 查看詳情 |
| 10 | 淮南市直 | 070012 | 共青團(tuán)淮南市委員會(huì) | 團(tuán)組織建設(shè) | 1 | 122 | 69 | 查看詳情 |
2026年淮南公務(wù)員考試 競爭最激烈的十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田家庵區(qū) | 070139 | 田家庵區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 退役軍人服務(wù)保障 | 1 | 103 | 92 | 92.0 | 查看詳情 |
| 2 | 田家庵區(qū) | 070147 | 田家庵區(qū)曹庵鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 1 | 114 | 85 | 85.0 | 查看詳情 |
| 3 | 八公山區(qū) | 070170 | 八公山區(qū)八公山鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 1 | 117 | 79 | 79.0 | 查看詳情 |
| 4 | 淮南市直 | 070030 | 淮南市地震局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 98 | 79 | 79.0 | 查看詳情 |
| 5 | 壽縣 | 070081 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 4 | 348 | 313 | 78.2 | 查看詳情 |
| 6 | 鳳臺(tái)縣 | 070111 | 鳳臺(tái)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 4 | 380 | 289 | 72.2 | 查看詳情 |
| 7 | 大通區(qū) | 070130 | 大通區(qū)上窯鎮(zhèn) | 村鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 1 | 115 | 72 | 72.0 | 查看詳情 |
| 8 | 淮南市直 | 070002 | 淮南市政協(xié)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 111 | 71 | 71.0 | 查看詳情 |
| 9 | 淮南市直 | 070012 | 共青團(tuán)淮南市委員會(huì) | 團(tuán)組織建設(shè) | 1 | 122 | 69 | 69.0 | 查看詳情 |
| 10 | 淮南市直 | 070027 | 淮南市紅十字會(huì) | 志愿服務(wù) | 1 | 88 | 68 | 68.0 | 查看詳情 |
2026年淮南公務(wù)員考試 審查合格最多十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 壽縣 | 070081 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 4 | 348 | 313 | 查看詳情 |
| 2 | 鳳臺(tái)縣 | 070111 | 鳳臺(tái)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 4 | 380 | 289 | 查看詳情 |
| 3 | 鳳臺(tái)縣 | 070110 | 鳳臺(tái)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 7 | 275 | 235 | 查看詳情 |
| 4 | 壽縣 | 070087 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 7 | 300 | 216 | 查看詳情 |
| 5 | 壽縣 | 070078 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 村鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 4 | 152 | 126 | 查看詳情 |
| 6 | 壽縣 | 070239 | 壽縣公安局 | 人民警察 | 6 | 195 | 118 | 查看詳情 |
| 7 | 潘集區(qū) | 070197 | 潘集區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 2 | 197 | 103 | 查看詳情 |
| 8 | 壽縣 | 070083 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 2 | 131 | 102 | 查看詳情 |
| 9 | 淮南市直 | 070023 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 2 | 116 | 101 | 查看詳情 |
| 10 | 田家庵區(qū) | 070139 | 田家庵區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 退役軍人服務(wù)保障 | 1 | 103 | 92 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事網(wǎng)正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦