2026年安徽宿州公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
相對(duì)面報(bào)名大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)每日播報(bào)
各地區(qū)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
各年份報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
2026安徽宿州公務(wù)員每日?qǐng)?bào)名人數(shù)匯總
數(shù)據(jù)來(lái)自相對(duì)面教育統(tǒng)計(jì) 更新時(shí)間:2026年1月24日 12:00 目前 16776 人報(bào)名, 11783 人過(guò)審
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的職位
168.0:1
全省平均競(jìng)爭(zhēng)比26.4
6職位競(jìng)爭(zhēng)小于3
無(wú)人報(bào)考的職位
0個(gè)
0職位過(guò)審為0
0職位過(guò)審小于3
報(bào)名人數(shù)最少的
全省職位排名
報(bào)名人數(shù)最多的
全省職位排名
過(guò)審人數(shù)最少的
全省職位排名
過(guò)審人數(shù)最多的
全省職位排名
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的
全省職位排名
競(jìng)爭(zhēng)比例最低的
全省職位排名
2026年安徽宿州公務(wù)員考試各地市報(bào)名人數(shù)匯總
2026年宿州公務(wù)員考試 報(bào)名人數(shù)最多的十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 合格人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 靈璧縣 | 040211 | 靈璧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層公共服務(wù)管理 | 5 | 803 | 545 | 查看詳情 |
| 2 | 泗縣 | 040253 | 泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層公共服務(wù)管理 | 5 | 732 | 601 | 查看詳情 |
| 3 | 碭山縣 | 040134 | 碭山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層公共服務(wù)管理 | 2 | 477 | 305 | 查看詳情 |
| 4 | 蕭縣 | 040174 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層公共服務(wù)管理 | 3 | 380 | 323 | 查看詳情 |
| 5 | 宿州市直 | 040004 | 宿州市政協(xié)辦公室 | 機(jī)關(guān)綜合 | 2 | 266 | 210 | 查看詳情 |
| 6 | 埇橋區(qū) | 040086 | 宿州市埇橋區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 4 | 258 | 209 | 查看詳情 |
| 7 | 宿州市直 | 040026 | 中共宿州市委宣傳部市委講師團(tuán) | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 252 | 168 | 查看詳情 |
| 8 | 蕭縣 | 040153 | 蕭縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 5 | 241 | 209 | 查看詳情 |
| 9 | 埇橋區(qū) | 040084 | 宿州市埇橋區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 4 | 227 | 176 | 查看詳情 |
| 10 | 靈璧縣 | 040190 | 靈璧縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 6 | 224 | 202 | 查看詳情 |
2026年宿州公務(wù)員考試 競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宿州市直 | 040026 | 中共宿州市委宣傳部市委講師團(tuán) | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 252 | 168 | 168.0 | 查看詳情 |
| 2 | 碭山縣 | 040134 | 碭山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層公共服務(wù)管理 | 2 | 477 | 305 | 152.5 | 查看詳情 |
| 3 | 泗縣 | 040253 | 泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層公共服務(wù)管理 | 5 | 732 | 601 | 120.2 | 查看詳情 |
| 4 | 蕭縣 | 040141 | 蕭縣政協(xié)辦公室 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 131 | 110 | 110.0 | 查看詳情 |
| 5 | 靈璧縣 | 040211 | 靈璧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層公共服務(wù)管理 | 5 | 803 | 545 | 109.0 | 查看詳情 |
| 6 | 蕭縣 | 040174 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層公共服務(wù)管理 | 3 | 380 | 323 | 107.7 | 查看詳情 |
| 7 | 宿州市直 | 040004 | 宿州市政協(xié)辦公室 | 機(jī)關(guān)綜合 | 2 | 266 | 210 | 105.0 | 查看詳情 |
| 8 | 蕭縣 | 040150 | 蕭縣人力資源和社會(huì)保障局 | 文字綜合 | 1 | 121 | 103 | 103.0 | 查看詳情 |
| 9 | 蕭縣 | 040159 | 蕭縣統(tǒng)計(jì)局 | 統(tǒng)計(jì)管理 | 1 | 101 | 93 | 93.0 | 查看詳情 |
| 10 | 埇橋區(qū) | 040092 | 宿州市埇橋區(qū)教育體育局 | 體育管理 | 1 | 111 | 81 | 81.0 | 查看詳情 |
2026年宿州公務(wù)員考試 審查合格最多十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泗縣 | 040253 | 泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層公共服務(wù)管理 | 5 | 732 | 601 | 查看詳情 |
| 2 | 靈璧縣 | 040211 | 靈璧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層公共服務(wù)管理 | 5 | 803 | 545 | 查看詳情 |
| 3 | 蕭縣 | 040174 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層公共服務(wù)管理 | 3 | 380 | 323 | 查看詳情 |
| 4 | 碭山縣 | 040134 | 碭山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層公共服務(wù)管理 | 2 | 477 | 305 | 查看詳情 |
| 5 | 宿州市直 | 040004 | 宿州市政協(xié)辦公室 | 機(jī)關(guān)綜合 | 2 | 266 | 210 | 查看詳情 |
| 6 | 埇橋區(qū) | 040086 | 宿州市埇橋區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 4 | 258 | 209 | 查看詳情 |
| 7 | 蕭縣 | 040153 | 蕭縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 5 | 241 | 209 | 查看詳情 |
| 8 | 靈璧縣 | 040190 | 靈璧縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 6 | 224 | 202 | 查看詳情 |
| 9 | 埇橋區(qū) | 040084 | 宿州市埇橋區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 4 | 227 | 176 | 查看詳情 |
| 10 | 蕭縣 | 040173 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 基層公共服務(wù)管理 | 6 | 184 | 169 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事網(wǎng)正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦