2021年安徽宣城公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
相對(duì)面報(bào)名大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)每日播報(bào)
各地區(qū)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
各年份報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
2021安徽宣城公務(wù)員每日?qǐng)?bào)名人數(shù)匯總
數(shù)據(jù)來(lái)自相對(duì)面教育統(tǒng)計(jì) 更新時(shí)間:2021年 目前 9493 人報(bào)名, 7597 人過(guò)審
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的職位
212.0:1
全省平均競(jìng)爭(zhēng)比25.8
13職位競(jìng)爭(zhēng)小于3
無(wú)人報(bào)考的職位
5個(gè)
5職位過(guò)審為0
6職位過(guò)審小于3
報(bào)名人數(shù)最少的
全省職位排名
報(bào)名人數(shù)最多的
全省職位排名
過(guò)審人數(shù)最少的
全省職位排名
過(guò)審人數(shù)最多的
全省職位排名
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的
全省職位排名
競(jìng)爭(zhēng)比例最低的
全省職位排名
2021年安徽宣城公務(wù)員考試各地市報(bào)名人數(shù)匯總
| 地區(qū) | 崗位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宣城市直 | 23 | 26 | 1525 | 1147 | 44.1 | 查看詳情 |
| 郎溪縣 | 20 | 36 | 1144 | 905 | 25.1 | 查看詳情 |
| 旌德縣 | 13 | 32 | 815 | 645 | 20.2 | 查看詳情 |
| 宣州區(qū) | 14 | 28 | 758 | 603 | 21.5 | 查看詳情 |
| 寧國(guó)市 | 25 | 60 | 1970 | 1614 | 26.9 | 查看詳情 |
| 涇縣 | 26 | 56 | 1860 | 1526 | 27.3 | 查看詳情 |
| 績(jī)溪縣 | 21 | 57 | 1421 | 1157 | 20.3 | 查看詳情 |
| 宣城 | 142 | 295 | 9493 | 7597 | 25.8 | 查看詳情 |
2021年宣城公務(wù)員考試 報(bào)名人數(shù)最多的十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 合格人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郎溪縣 | 130045 | 郎溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 4 | 366 | 315 | 查看詳情 |
| 2 | 宣州區(qū) | 130025 | 宣州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 3 | 344 | 273 | 查看詳情 |
| 3 | 寧國(guó)市 | 130064 | 寧國(guó)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 5 | 287 | 246 | 查看詳情 |
| 4 | 旌德縣 | 130113 | 旌德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 6 | 270 | 233 | 查看詳情 |
| 5 | 績(jī)溪縣 | 130101 | 績(jī)溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 5 | 266 | 223 | 查看詳情 |
| 6 | 寧國(guó)市 | 130067 | 寧國(guó)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 5 | 263 | 193 | 查看詳情 |
| 7 | 宣城市直 | 130017 | 宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 科學(xué)普及 | 1 | 256 | 212 | 查看詳情 |
| 8 | 涇縣 | 130085 | 涇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 5 | 244 | 214 | 查看詳情 |
| 9 | 涇縣 | 130089 | 涇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 4 | 241 | 191 | 查看詳情 |
| 10 | 寧國(guó)市 | 130063 | 寧國(guó)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 4 | 236 | 211 | 查看詳情 |
2021年宣城公務(wù)員考試 競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宣城市直 | 130017 | 宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 科學(xué)普及 | 1 | 256 | 212 | 212.0 | 查看詳情 |
| 2 | 宣城市直 | 130006 | 宣城市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 工業(yè)規(guī)劃 | 1 | 133 | 120 | 120.0 | 查看詳情 |
| 3 | 宣州區(qū) | 130025 | 宣州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 3 | 344 | 273 | 91.0 | 查看詳情 |
| 4 | 郎溪縣 | 130045 | 郎溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 4 | 366 | 315 | 78.8 | 查看詳情 |
| 5 | 宣城市直 | 130005 | 中共宣城市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 綜合文字 | 1 | 86 | 77 | 77.0 | 查看詳情 |
| 6 | 涇縣 | 130071 | 涇縣人大常委會(huì)辦公室 | 綜合管理 | 1 | 88 | 75 | 75.0 | 查看詳情 |
| 7 | 涇縣 | 130072 | 涇縣教育體育局 | 綜合管理 | 1 | 87 | 73 | 73.0 | 查看詳情 |
| 8 | 宣城市直 | 130008 | 宣城市生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理 | 1 | 103 | 71 | 71.0 | 查看詳情 |
| 9 | 涇縣 | 130070 | 涇縣婦女聯(lián)合會(huì) | 綜合管理 | 1 | 75 | 65 | 65.0 | 查看詳情 |
| 10 | 涇縣 | 130069 | 共青團(tuán)涇縣委員會(huì) | 綜合管理 | 1 | 73 | 61 | 61.0 | 查看詳情 |
2021年宣城公務(wù)員考試 審查合格最多十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郎溪縣 | 130045 | 郎溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 4 | 366 | 315 | 查看詳情 |
| 2 | 宣州區(qū) | 130025 | 宣州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 3 | 344 | 273 | 查看詳情 |
| 3 | 寧國(guó)市 | 130064 | 寧國(guó)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 5 | 287 | 246 | 查看詳情 |
| 4 | 旌德縣 | 130113 | 旌德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 6 | 270 | 233 | 查看詳情 |
| 5 | 績(jī)溪縣 | 130101 | 績(jī)溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 5 | 266 | 223 | 查看詳情 |
| 6 | 涇縣 | 130085 | 涇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 5 | 244 | 214 | 查看詳情 |
| 7 | 宣城市直 | 130017 | 宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 科學(xué)普及 | 1 | 256 | 212 | 查看詳情 |
| 8 | 寧國(guó)市 | 130063 | 寧國(guó)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 4 | 236 | 211 | 查看詳情 |
| 9 | 寧國(guó)市 | 130066 | 寧國(guó)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 6 | 232 | 206 | 查看詳情 |
| 10 | 寧國(guó)市 | 130067 | 寧國(guó)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 5 | 263 | 193 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事網(wǎng)正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦