2026年安徽合肥公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計
相對面報名大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)每日播報
各地區(qū)報名人數(shù)統(tǒng)計
各年份報名人數(shù)統(tǒng)計
2026安徽合肥公務(wù)員每日報名人數(shù)匯總
數(shù)據(jù)來自相對面教育統(tǒng)計 更新時間:2026年1月24日 12:00 目前 42733 人報名, 27636 人過審
競爭最激烈的職位
793.0:1
全省平均競爭比50.1
7職位競爭小于3
無人報考的職位
0個
0職位過審為0
7職位過審小于3
報名人數(shù)最少的
全省職位排名
報名人數(shù)最多的
全省職位排名
過審人數(shù)最少的
全省職位排名
過審人數(shù)最多的
全省職位排名
競爭最激烈的
全省職位排名
競爭比例最低的
全省職位排名
2026年安徽合肥公務(wù)員考試各地市報名人數(shù)匯總
| 地區(qū) | 崗位數(shù) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥市直 | 82 | 110 | 14153 | 9534 | 86.7 | 查看詳情 |
| 肥東縣 | 36 | 64 | 4559 | 2990 | 46.7 | 查看詳情 |
| 肥西縣 | 47 | 67 | 4470 | 3134 | 46.8 | 查看詳情 |
| 長豐縣 | 58 | 86 | 4255 | 2749 | 32 | 查看詳情 |
| 廬江縣 | 35 | 79 | 3749 | 2295 | 29.1 | 查看詳情 |
| 巢湖市 | 42 | 48 | 2368 | 1277 | 26.6 | 查看詳情 |
| 瑤海區(qū) | 26 | 31 | 2669 | 1104 | 35.6 | 查看詳情 |
| 廬陽區(qū) | 23 | 33 | 2855 | 1797 | 54.5 | 查看詳情 |
| 蜀山區(qū) | 18 | 19 | 2330 | 1670 | 87.9 | 查看詳情 |
| 包河區(qū) | 11 | 15 | 1325 | 1086 | 72.4 | 查看詳情 |
| 合肥 | 378 | 552 | 42733 | 27636 | 50.1 | 查看詳情 |
2026年合肥公務(wù)員考試 報名人數(shù)最多的十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 合格人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥市直 | 010009 | 中共合肥市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 機關(guān)綜合 | 1 | 1131 | 761 | 查看詳情 |
| 2 | 廬江縣 | 010341 | 廬江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 6 | 1051 | 624 | 查看詳情 |
| 3 | 合肥市直 | 010012 | 共青團合肥市委員會 | 機關(guān)綜合 | 1 | 950 | 793 | 查看詳情 |
| 4 | 肥東縣 | 010307 | 肥東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 4 | 939 | 773 | 查看詳情 |
| 5 | 包河區(qū) | 010367 | 包河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) | 街鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 1 | 837 | 719 | 查看詳情 |
| 6 | 合肥市直 | 010027 | 合肥市自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源管理 | 2 | 784 | 599 | 查看詳情 |
| 7 | 長豐縣 | 010328 | 長豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 4 | 731 | 507 | 查看詳情 |
| 8 | 肥西縣 | 010320 | 肥西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 2 | 607 | 470 | 查看詳情 |
| 9 | 合肥市直 | 010015 | 九三學(xué)社合肥市委員會 | 機關(guān)綜合 | 1 | 581 | 350 | 查看詳情 |
| 10 | 廬陽區(qū) | 010360 | 廬陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) | 鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 3 | 540 | 398 | 查看詳情 |
2026年合肥公務(wù)員考試 競爭最激烈的十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥市直 | 010012 | 共青團合肥市委員會 | 機關(guān)綜合 | 1 | 950 | 793 | 793.0 | 查看詳情 |
| 2 | 合肥市直 | 010009 | 中共合肥市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 機關(guān)綜合 | 1 | 1131 | 761 | 761.0 | 查看詳情 |
| 3 | 包河區(qū) | 010367 | 包河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) | 街鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 1 | 837 | 719 | 719.0 | 查看詳情 |
| 4 | 合肥市直 | 010013 | 中國民主建國會合肥市委員會 | 機關(guān)綜合 | 1 | 525 | 399 | 399.0 | 查看詳情 |
| 5 | 合肥市直 | 010014 | 中國民主促進會合肥市委員會 | 機關(guān)綜合 | 1 | 534 | 398 | 398.0 | 查看詳情 |
| 6 | 合肥市直 | 010042 | 合肥市市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 1 | 464 | 383 | 383.0 | 查看詳情 |
| 7 | 合肥市直 | 010015 | 九三學(xué)社合肥市委員會 | 機關(guān)綜合 | 1 | 581 | 350 | 350.0 | 查看詳情 |
| 8 | 合肥市直 | 010027 | 合肥市自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源管理 | 2 | 784 | 599 | 299.5 | 查看詳情 |
| 9 | 合肥市直 | 010008 | 合肥市人大常委會辦公室 | 機關(guān)綜合 | 1 | 372 | 291 | 291.0 | 查看詳情 |
| 10 | 合肥市直 | 010055 | 合肥市供銷合作社聯(lián)合社 | 經(jīng)濟發(fā)展服務(wù) | 1 | 398 | 276 | 276.0 | 查看詳情 |
2026年合肥公務(wù)員考試 審查合格最多十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥市直 | 010012 | 共青團合肥市委員會 | 機關(guān)綜合 | 1 | 950 | 793 | 查看詳情 |
| 2 | 肥東縣 | 010307 | 肥東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 4 | 939 | 773 | 查看詳情 |
| 3 | 合肥市直 | 010009 | 中共合肥市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 機關(guān)綜合 | 1 | 1131 | 761 | 查看詳情 |
| 4 | 包河區(qū) | 010367 | 包河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) | 街鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 1 | 837 | 719 | 查看詳情 |
| 5 | 廬江縣 | 010341 | 廬江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 6 | 1051 | 624 | 查看詳情 |
| 6 | 合肥市直 | 010027 | 合肥市自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源管理 | 2 | 784 | 599 | 查看詳情 |
| 7 | 長豐縣 | 010328 | 長豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 4 | 731 | 507 | 查看詳情 |
| 8 | 肥西縣 | 010320 | 肥西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 2 | 607 | 470 | 查看詳情 |
| 9 | 合肥市直 | 010013 | 中國民主建國會合肥市委員會 | 機關(guān)綜合 | 1 | 525 | 399 | 查看詳情 |
| 10 | 合肥市直 | 010014 | 中國民主促進會合肥市委員會 | 機關(guān)綜合 | 1 | 534 | 398 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事網(wǎng)正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦