2020年安徽合肥公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
相對(duì)面報(bào)名大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)每日播報(bào)
各地區(qū)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
各年份報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
2020安徽合肥公務(wù)員每日?qǐng)?bào)名人數(shù)匯總
數(shù)據(jù)來(lái)自相對(duì)面教育統(tǒng)計(jì) 更新時(shí)間:2020年 目前 34120 人報(bào)名, 24356 人過(guò)審
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的職位
525.0:1
全省平均競(jìng)爭(zhēng)比55.4
11職位競(jìng)爭(zhēng)小于3
無(wú)人報(bào)考的職位
8個(gè)
8職位過(guò)審為0
10職位過(guò)審小于3
報(bào)名人數(shù)最少的
全省職位排名
報(bào)名人數(shù)最多的
全省職位排名
過(guò)審人數(shù)最少的
全省職位排名
過(guò)審人數(shù)最多的
全省職位排名
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的
全省職位排名
競(jìng)爭(zhēng)比例最低的
全省職位排名
2020年安徽合肥公務(wù)員考試各地市報(bào)名人數(shù)匯總
| 地區(qū) | 崗位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥市直 | 35 | 64 | 8508 | 6563 | 102.5 | 查看詳情 |
| 肥西縣 | 15 | 41 | 2529 | 1570 | 38.3 | 查看詳情 |
| 長(zhǎng)豐縣 | 11 | 19 | 922 | 624 | 32.8 | 查看詳情 |
| 廬江縣 | 36 | 80 | 2947 | 2366 | 29.6 | 查看詳情 |
| 巢湖市 | 19 | 35 | 2152 | 1371 | 39.2 | 查看詳情 |
| 瑤海區(qū) | 9 | 31 | 2587 | 2183 | 70.4 | 查看詳情 |
| 蜀山區(qū) | 18 | 33 | 2613 | 2008 | 60.8 | 查看詳情 |
| 包河區(qū) | 14 | 41 | 3804 | 2855 | 69.6 | 查看詳情 |
| 肥東縣 | 21 | 59 | 4567 | 2652 | 44.9 | 查看詳情 |
| 廬陽(yáng)區(qū) | 35 | 37 | 3491 | 2164 | 58.5 | 查看詳情 |
| 合肥 | 213 | 440 | 34120 | 24356 | 55.4 | 查看詳情 |
2020年合肥公務(wù)員考試 報(bào)名人數(shù)最多的十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 合格人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑤海區(qū) | 010164 | 瑤海區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 6 | 1607 | 1369 | 查看詳情 |
| 2 | 包河區(qū) | 010102 | 包河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理 | 3 | 1413 | 1198 | 查看詳情 |
| 3 | 肥西縣 | 010129 | 肥西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 7 | 1178 | 828 | 查看詳情 |
| 4 | 肥東縣 | 010104 | 肥東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 7 | 1029 | 429 | 查看詳情 |
| 5 | 合肥市直 | 010012 | 合肥市生態(tài)環(huán)境局基層開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 環(huán)境管理 | 6 | 893 | 778 | 查看詳情 |
| 6 | 肥東縣 | 010105 | 肥東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 7 | 876 | 508 | 查看詳情 |
| 7 | 包河區(qū) | 010204 | 包河區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 2 | 791 | 555 | 查看詳情 |
| 8 | 合肥市直 | 010003 | 合肥市委老干部局 | 信息管理 | 1 | 647 | 525 | 查看詳情 |
| 9 | 蜀山區(qū) | 010097 | 蜀山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)管 | 5 | 626 | 557 | 查看詳情 |
| 10 | 廬江縣 | 010158 | 廬江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 6 | 616 | 575 | 查看詳情 |
2020年合肥公務(wù)員考試 競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥市直 | 010003 | 合肥市委老干部局 | 信息管理 | 1 | 647 | 525 | 525.0 | 查看詳情 |
| 2 | 包河區(qū) | 010102 | 包河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理 | 3 | 1413 | 1198 | 399.3 | 查看詳情 |
| 3 | 廬陽(yáng)區(qū) | 010090 | 廬陽(yáng)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 526 | 362 | 362.0 | 查看詳情 |
| 4 | 合肥市直 | 010019 | 合肥市交通運(yùn)輸局 | 交通運(yùn)輸信息技術(shù) | 1 | 456 | 333 | 333.0 | 查看詳情 |
| 5 | 包河區(qū) | 010204 | 包河區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 2 | 791 | 555 | 277.5 | 查看詳情 |
| 6 | 合肥市直 | 010023 | 合肥市商務(wù)局 | 信息管理 | 1 | 312 | 251 | 251.0 | 查看詳情 |
| 7 | 瑤海區(qū) | 010164 | 瑤海區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 6 | 1607 | 1369 | 228.2 | 查看詳情 |
| 8 | 合肥市直 | 010015 | 合肥市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收 | 1 | 232 | 220 | 220.0 | 查看詳情 |
| 9 | 合肥市直 | 010027 | 合肥市住房保障和房產(chǎn)管理局 | 綜合管理 | 1 | 395 | 203 | 203.0 | 查看詳情 |
| 10 | 合肥市直 | 010020 | 合肥市交通運(yùn)輸局 | 綜合文字 | 1 | 260 | 199 | 199.0 | 查看詳情 |
2020年合肥公務(wù)員考試 審查合格最多十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑤海區(qū) | 010164 | 瑤海區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 6 | 1607 | 1369 | 查看詳情 |
| 2 | 包河區(qū) | 010102 | 包河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理 | 3 | 1413 | 1198 | 查看詳情 |
| 3 | 肥西縣 | 010129 | 肥西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 7 | 1178 | 828 | 查看詳情 |
| 4 | 合肥市直 | 010012 | 合肥市生態(tài)環(huán)境局基層開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 環(huán)境管理 | 6 | 893 | 778 | 查看詳情 |
| 5 | 廬江縣 | 010158 | 廬江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 6 | 616 | 575 | 查看詳情 |
| 6 | 蜀山區(qū) | 010097 | 蜀山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)管 | 5 | 626 | 557 | 查看詳情 |
| 7 | 包河區(qū) | 010204 | 包河區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 2 | 791 | 555 | 查看詳情 |
| 8 | 合肥市直 | 010003 | 合肥市委老干部局 | 信息管理 | 1 | 647 | 525 | 查看詳情 |
| 9 | 肥東縣 | 010105 | 肥東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 7 | 876 | 508 | 查看詳情 |
| 10 | 肥東縣 | 010104 | 肥東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 7 | 1029 | 429 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事網(wǎng)正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦