2026年安徽六安公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
相對(duì)面報(bào)名大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)每日播報(bào)
各地區(qū)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
各年份報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
2026安徽六安公務(wù)員每日?qǐng)?bào)名人數(shù)匯總
數(shù)據(jù)來(lái)自相對(duì)面教育統(tǒng)計(jì) 更新時(shí)間:2026年1月24日 12:00 目前 16587 人報(bào)名, 12829 人過(guò)審
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的職位
159.0:1
全省平均競(jìng)爭(zhēng)比29.8
5職位競(jìng)爭(zhēng)小于3
無(wú)人報(bào)考的職位
0個(gè)
1職位過(guò)審為0
1職位過(guò)審小于3
報(bào)名人數(shù)最少的
全省職位排名
報(bào)名人數(shù)最多的
全省職位排名
過(guò)審人數(shù)最少的
全省職位排名
過(guò)審人數(shù)最多的
全省職位排名
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的
全省職位排名
競(jìng)爭(zhēng)比例最低的
全省職位排名
2026年安徽六安公務(wù)員考試各地市報(bào)名人數(shù)匯總
| 地區(qū) | 崗位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安市直 | 19 | 23 | 1283 | 1020 | 44.3 | 查看詳情 |
| 霍邱縣 | 43 | 80 | 2583 | 1915 | 23.9 | 查看詳情 |
| 金寨縣 | 48 | 80 | 3192 | 2670 | 33.4 | 查看詳情 |
| 裕安區(qū) | 22 | 43 | 2299 | 1932 | 44.9 | 查看詳情 |
| 金安區(qū) | 18 | 37 | 1201 | 887 | 24 | 查看詳情 |
| 霍山縣 | 33 | 62 | 2333 | 1678 | 27.1 | 查看詳情 |
| 舒城縣 | 42 | 96 | 3305 | 2456 | 25.6 | 查看詳情 |
| 葉集區(qū) | 7 | 10 | 391 | 271 | 27.1 | 查看詳情 |
| 六安 | 232 | 431 | 16587 | 12829 | 29.8 | 查看詳情 |
2026年六安公務(wù)員考試 報(bào)名人數(shù)最多的十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 合格人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 裕安區(qū) | 090185 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 5 | 794 | 674 | 查看詳情 |
| 2 | 舒城縣 | 090224 | 舒城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 5 | 437 | 324 | 查看詳情 |
| 3 | 霍邱縣 | 090202 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 3 | 305 | 223 | 查看詳情 |
| 4 | 舒城縣 | 090226 | 舒城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 5 | 288 | 241 | 查看詳情 |
| 5 | 裕安區(qū) | 090188 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 6 | 277 | 237 | 查看詳情 |
| 6 | 霍山縣 | 090210 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 文化旅游管理 | 3 | 249 | 197 | 查看詳情 |
| 7 | 霍山縣 | 090209 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 3 | 242 | 208 | 查看詳情 |
| 8 | 舒城縣 | 090222 | 舒城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 5 | 235 | 197 | 查看詳情 |
| 9 | 金寨縣 | 090076 | 金寨縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 5 | 225 | 199 | 查看詳情 |
| 10 | 霍邱縣 | 090197 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 5 | 221 | 120 | 查看詳情 |
2026年六安公務(wù)員考試 競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六安市直 | 090004 | 中共六安市委老干部局六安老年大學(xué)辦公室 | 教學(xué)管理 | 1 | 214 | 159 | 159.0 | 查看詳情 |
| 2 | 裕安區(qū) | 090185 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 5 | 794 | 674 | 134.8 | 查看詳情 |
| 3 | 裕安區(qū) | 090030 | 裕安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局區(qū)企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 147 | 128 | 128.0 | 查看詳情 |
| 4 | 六安市直 | 090005 | 六安市財(cái)政局 | 財(cái)政管理 | 1 | 147 | 117 | 117.0 | 查看詳情 |
| 5 | 金安區(qū) | 090016 | 中共六安市金安區(qū)委組織部黨員教育中心 | 黨員教育 | 1 | 139 | 109 | 109.0 | 查看詳情 |
| 6 | 六安市直 | 090011 | 六安市財(cái)政局市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 | 財(cái)政管理 | 1 | 110 | 99 | 99.0 | 查看詳情 |
| 7 | 金安區(qū) | 090183 | 金安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 1 | 125 | 97 | 97.0 | 查看詳情 |
| 8 | 裕安區(qū) | 090029 | 裕安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局區(qū)企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心 | 基金監(jiān)管 | 1 | 109 | 88 | 88.0 | 查看詳情 |
| 9 | 霍邱縣 | 090037 | 霍邱縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 115 | 88 | 88.0 | 查看詳情 |
| 10 | 六安市直 | 090006 | 六安市審計(jì)局 | 自然資源和生態(tài)環(huán)境審計(jì) | 1 | 99 | 86 | 86.0 | 查看詳情 |
2026年六安公務(wù)員考試 審查合格最多十大崗位
| 排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 裕安區(qū) | 090185 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 5 | 794 | 674 | 查看詳情 |
| 2 | 舒城縣 | 090224 | 舒城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 5 | 437 | 324 | 查看詳情 |
| 3 | 舒城縣 | 090226 | 舒城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 5 | 288 | 241 | 查看詳情 |
| 4 | 裕安區(qū) | 090188 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 6 | 277 | 237 | 查看詳情 |
| 5 | 霍邱縣 | 090202 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 3 | 305 | 223 | 查看詳情 |
| 6 | 霍山縣 | 090209 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 3 | 242 | 208 | 查看詳情 |
| 7 | 金寨縣 | 090076 | 金寨縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 5 | 225 | 199 | 查看詳情 |
| 8 | 霍山縣 | 090210 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 文化旅游管理 | 3 | 249 | 197 | 查看詳情 |
| 9 | 舒城縣 | 090222 | 舒城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 5 | 235 | 197 | 查看詳情 |
| 10 | 金寨縣 | 090204 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 2 | 198 | 162 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事網(wǎng)正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部