歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學(xué)歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 蚌埠市直 | 05001 | 紀檢監(jiān)察 | 市紀委監(jiān)委派駐(出)機構(gòu) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 11 | 67.5 | 70 | 查詢 |
| 2024 | 蚌埠市直 | 05002 | 紀檢監(jiān)察 | 市紀委監(jiān)委派駐(出)機構(gòu) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)門類 | 3 | 22 | 62 | 70.5 | 查詢 |
| 2024 | 蚌埠市直 | 05003 | 紀檢監(jiān)察 | 市紀委監(jiān)委派駐(出)機構(gòu) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)門類 | 3 | 25 | 64.5 | 71.5 | 查詢 |
| 2024 | 蚌埠市直 | 05004 | 紀檢監(jiān)察 | 市紀委監(jiān)委派駐(出)機構(gòu) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟學(xué)門類、管理學(xué)門類 | 1 | 15 | 68 | 73 | 查詢 |
| 2024 | 蚌埠市直 | 05005 | 機關(guān)綜合 | 市委組織部 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟學(xué)門類、管理學(xué)門類、文學(xué)門類、哲學(xué)門類 | 1 | 11 | 65.5 | 80.5 | 查詢 |
| 2024 | 蚌埠市直 | 05006 | 機關(guān)綜合 | 市委組織部 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟學(xué)門類、管理學(xué)門類、文學(xué)門類、哲學(xué)門類 | 1 | 13 | 71.5 | 74.5 | 查詢 |
| 2024 | 蚌埠市直 | 05007 | 機關(guān)綜合 | 市委組織部 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 理學(xué)門類、工學(xué)門類 | 1 | 15 | 64.5 | 69 | 查詢 |
| 2024 | 蚌埠市直 | 05008 | 社會工作 | 市委社會工作部 | 研究生 | 35周歲以下 | 法學(xué)門類、經(jīng)濟學(xué)門類、管理學(xué)門類 | 1 | 9 | 68 | 73 | 查詢 |
| 2024 | 蚌埠市直 | 05009 | 機關(guān)綜合 | 市委政法委 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類 | 1 | 5 | 62.5 | 64 | 查詢 |
| 2024 | 蚌埠市直 | 05010 | 機關(guān)綜合 | 市委政法委 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類 | 1 | 8 | 56.5 | 65 | 查詢 |
| 2024 | 蚌埠市直 | 05011 | 網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管 | 市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)門類 | 1 | 8 | 66.5 | 73 | 查詢 |
| 2024 | 蚌埠市直 | 05012 | 網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管 | 市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 計算機類 | 1 | 9 | 65 | 71 | 查詢 |
| 2024 | 蚌埠市直 | 05013 | 機關(guān)綜合 | 市委人才工作局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 電子信息類、計算機類、生物工程類、自動化類、材料類、機械類 | 1 | 13 | 68 | 73 | 查詢 |
| 2024 | 蚌埠市直 | 05014 | 法官助理 | 市中級人民法院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類 | 4 | 35 | 62.5 | 71.5 | 查詢 |
| 2024 | 蚌埠市直 | 05015 | 司法行政 | 市中級人民法院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類、經(jīng)濟學(xué)類、中國語言文學(xué)類、公共管理類 | 1 | 16 | 68 | 71 | 查詢 |
| 2024 | 蚌埠市直 | 05016 | 司法行政 | 市人民檢察院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、財務(wù)會計教育專業(yè) | 1 | 20 | 65 | 70.5 | 查詢 |
| 2024 | 蚌埠市直 | 05017 | 機關(guān)綜合 | 市政協(xié)機關(guān) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟學(xué)門類、法學(xué)門類、管理學(xué)門類、新聞傳播學(xué)類、計算機類 | 1 | 15 | 65.5 | 67.5 | 查詢 |
| 2024 | 蚌埠市直 | 05018 | 機關(guān)綜合 | 市政協(xié)機關(guān) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟學(xué)門類、法學(xué)門類、管理學(xué)門類、新聞傳播學(xué)類、計算機類 | 1 | 17 | 70 | 72 | 查詢 |
| 2024 | 蚌埠市直 | 05019 | 人事管理 | 市委黨校 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 公共管理類、工商管理類、中國語言文學(xué)類 | 1 | 20 | 68 | 71 | 查詢 |
| 2024 | 蚌埠市直 | 05020 | 后勤管理 | 市委黨校 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 管理科學(xué)與工程類、土木類、電氣類 | 1 | 10 | 66 | 73.5 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦