歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱(chēng) | 招錄單位 | 學(xué)歷 | 年齡 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 滁州市直 | 08001 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì) | 市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè)) | 2 | 23 | 65 | 72.5 | 查詢(xún) |
| 2024 | 滁州市直 | 08002 | 巡察 | 市委巡察機(jī)構(gòu) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè)) | 2 | 25 | 70 | 73 | 查詢(xún) |
| 2024 | 滁州市直 | 08003 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì) | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè)) | 1 | 12 | 65.5 | 69.5 | 查詢(xún) |
| 2024 | 滁州市直 | 08004 | 綜合管理 | 市委督查考核辦 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 44 | 74 | 78.5 | 查詢(xún) |
| 2024 | 滁州市直 | 08005 | 基層治理 | 市委社會(huì)工作部 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 88 | 70 | 76.5 | 查詢(xún) |
| 2024 | 滁州市直 | 08006 | 機(jī)關(guān)綜合 | 市人大常委會(huì)辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 102 | 72.5 | 77.5 | 查詢(xún) |
| 2024 | 滁州市直 | 08007 | 綜合管理 | 共青團(tuán)滁州市委 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、公共管理類(lèi) | 1 | 28 | 68 | 74.5 | 查詢(xún) |
| 2024 | 滁州市直 | 08008 | 審計(jì) | 市審計(jì)局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè) | 1 | 25 | 70.5 | 74 | 查詢(xún) |
| 2024 | 滁州市直 | 08009 | 工程審計(jì) | 市審計(jì)局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 土木類(lèi)、水利類(lèi)、建筑類(lèi)、工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)、工程審計(jì)專(zhuān)業(yè) | 1 | 19 | 68.5 | 71.5 | 查詢(xún) |
| 2024 | 滁州市直 | 08010 | 勞動(dòng)保障 | 市人力資源和社會(huì)保障局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)專(zhuān)業(yè)、人力資源管理專(zhuān)業(yè)、勞動(dòng)關(guān)系專(zhuān)業(yè)、勞動(dòng)與社會(huì)保障專(zhuān)業(yè) | 1 | 29 | 68 | 71 | 查詢(xún) |
| 2024 | 滁州市直 | 08011 | 綜合管理 | 市人力資源和社會(huì)保障局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、電子信息類(lèi) | 1 | 33 | 71.5 | 76 | 查詢(xún) |
| 2024 | 滁州市直 | 08012 | 綜合執(zhí)法 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類(lèi) | 2 | 37 | 69 | 76.5 | 查詢(xún) |
| 2024 | 滁州市直 | 08013 | 規(guī)劃管理 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 土木類(lèi)、建筑類(lèi)、測(cè)繪類(lèi) | 1 | 20 | 70.5 | 74 | 查詢(xún) |
| 2024 | 滁州市直 | 08014 | 財(cái)務(wù)管理 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 29 | 71 | 72.5 | 查詢(xún) |
| 2024 | 滁州市直 | 08015 | 衛(wèi)生管理 | 市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 醫(yī)學(xué)門(mén)類(lèi) | 1 | 11 | 67.5 | 72.5 | 查詢(xún) |
| 2024 | 滁州市直 | 08016 | 綜合管理 | 市交通運(yùn)輸局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 交通運(yùn)輸類(lèi)、土木工程專(zhuān)業(yè)、道路橋梁與渡河工程專(zhuān)業(yè)、土木、水利與交通工程專(zhuān)業(yè) | 1 | 19 | 64 | 72 | 查詢(xún) |
| 2024 | 滁州市直 | 08017 | 綜合管理 | 市教育體育局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 教育學(xué)類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè))、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 1 | 49 | 71.5 | 74 | 查詢(xún) |
| 2024 | 滁州市直 | 08018 | 綜合執(zhí)法 | 市司法局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè)) | 1 | 21 | 69.5 | 77 | 查詢(xún) |
| 2024 | 滁州市直 | 08019 | 人民警察1 | 市公安局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 13 | 65 | 69.5 | 查詢(xún) |
| 2024 | 滁州市直 | 08020 | 人民警察2 | 市公安局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類(lèi)、公安學(xué)類(lèi)、公安技術(shù)類(lèi) | 1 | 8 | 查詢(xún) |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部