歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 滁州市直 | 08021 | 人民警察3 | 市公安局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類、公安學類、公安技術類 | 1 | 5 | 查詢 | ||
| 2024 | 滁州市直 | 08022 | 檔案信息化 | 市委黨史和地方志研究室(市檔案館) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 計算機類 | 1 | 15 | 66.5 | 70.5 | 查詢 |
| 2024 | 滁州市直 | 08023 | 檔案管理 | 市委黨史和地方志研究室(市檔案館) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 圖書情報與檔案管理類、歷史學類 | 1 | 10 | 63.5 | 67.5 | 查詢 |
| 2024 | 滁州市直 | 08024 | 綜合文字 | 市委講師團 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 哲學類、政治學類、馬克思主義理論類 | 1 | 8 | 67 | 77 | 查詢 |
| 2024 | 滁州市直 | 08025 | 財政管理 | 市財政國庫支付中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 財政學類、會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 13 | 69 | 71 | 查詢 |
| 2024 | 滁州市直 | 08026 | 財務管理 | 市社會保險事業(yè)管理中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 財務管理專業(yè)、會計學專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 18 | 70 | 79 | 查詢 |
| 2024 | 滁州市直 | 08027 | 測繪管理 | 市測繪管理處 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 地理科學類 | 1 | 11 | 68 | 71 | 查詢 |
| 2024 | 滁州市直 | 08028 | 土地管理 | 市土地儲備中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 土地資源管理專業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、地理信息科學專業(yè)、測繪工程專業(yè)、遙感科學與技術專業(yè) | 1 | 11 | 64.5 | 68 | 查詢 |
| 2024 | 滁州市直 | 08029 | 財務管理 | 市防汛抗旱指揮中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 13 | 65.5 | 70.5 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦