歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 淮南市直 | 07021 | 固定資產(chǎn)投資審計 | 淮南市審計局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 土木工程專業(yè)、工程管理專業(yè)、工程造價專業(yè)、工程審計專業(yè) | 1 | 6 | 64.5 | 72 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07022 | 市場監(jiān)管 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 19 | 69.5 | 70.5 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07023 | 市場監(jiān)管 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類、中國語言文學類 | 1 | 13 | 70.5 | 73.5 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07024 | 機關(guān)綜合 | 淮南市林業(yè)局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 18 | 63 | 75 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07025 | 綜合文字 | 淮南市信訪局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類 | 1 | 9 | 67 | 73 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07026 | 醫(yī)保基金管理 | 淮南市醫(yī)療保障局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 會計學專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 15 | 69 | 71 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07027 | 機關(guān)綜合 | 淮南市數(shù)據(jù)資源管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 24 | 71.5 | 73.5 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07028 | 綜合管理 | 淮南市投資促進局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟學門類 | 1 | 13 | 69 | 72 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07029 | 綜合管理 | 淮南市委黨校 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 22 | 70.5 | 72.5 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07030 | 財務(wù)管理 | 淮南市委黨校 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 會計學專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 19 | 69.5 | 74 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07031 | 綜合管理 | 淮南市委組織部黨員教育中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 12 | 59.5 | 70.5 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07032 | 行政執(zhí)法 | 淮南市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 10 | 63.5 | 72 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07033 | 行政執(zhí)法 | 淮南市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類、計算機類 | 1 | 3 | 查詢 | ||
| 2024 | 淮南市直 | 07034 | 環(huán)境執(zhí)法 | 淮南市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 10 | 63 | 69 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07035 | 環(huán)境執(zhí)法 | 淮南市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 工學門類 | 4 | 6 | 63.5 | 66.5 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07036 | 綜合文字 | 淮南市最低生活保障管理中心(淮南市救助申請家庭經(jīng)濟狀況核對中心) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 13 | 69 | 73 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦