歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數 | 報名人數 | 分數線 | 最高分數 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 宿州市直 | 04021 | 綜合管理 | 宿州市信訪局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 18 | 69 | 71.5 | 查詢 |
| 2024 | 宿州市直 | 04022 | 綜合管理 | 宿州市公共資源交易監(jiān)督管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 23 | 69 | 73.5 | 查詢 |
| 2024 | 宿州市直 | 04023 | 綜合管理 | 宿州市公共資源交易監(jiān)督管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類、管理科學與工程類、土木類 | 1 | 22 | 69 | 69.5 | 查詢 |
| 2024 | 宿州市直 | 04024 | 綜合管理 | 中共宿州市委組織部黨員教育中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 10 | 65 | 69.5 | 查詢 |
| 2024 | 宿州市直 | 04025 | 綜合管理 | 中共宿州市委組織部黨員教育中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 11 | 71 | 71.5 | 查詢 |
| 2024 | 宿州市直 | 04026 | 綜合文字 | 中共宿州市委黨校 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 55 | 72 | 80 | 查詢 |
| 2024 | 宿州市直 | 04027 | 綜合文字 | 宿州市民政局市老齡委員會辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 23 | 70.5 | 73 | 查詢 |
| 2024 | 宿州市直 | 04028 | 綜合管理 | 宿州市農業(yè)農村局市農業(yè)機械化管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 21 | 70 | 72.5 | 查詢 |
| 2024 | 宿州市直 | 04029 | 農業(yè)管理 | 宿州市農業(yè)農村局市特色農業(yè)管理辦公室(宿州市菜籃子工程辦公室) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 19 | 69.5 | 72 | 查詢 |
| 2024 | 宿州市直 | 04030 | 綜合管理 | 宿州經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經濟學門類 | 1 | 14 | 69.5 | 75 | 查詢 |
| 2024 | 宿州市直 | 04031 | 綜合文字 | 宿州經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 17 | 67.5 | 71.5 | 查詢 |
| 2024 | 宿州市直 | 04032 | 綜合管理 | 宿州市生態(tài)環(huán)境局市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 環(huán)境科學與工程類、化學類、大氣科學類、生物科學類、化工與制藥類、法學類 | 1 | 22 | 69.5 | 77.5 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦