歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學(xué)歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 宿州市直 | 04021 | 教體宣傳 | 宿州市教育體育局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 新聞傳播學(xué)類 | 1 | 21 | 68.5 | 75 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 04022 | 機關(guān)綜合 | 宿州市碭山縣生態(tài)環(huán)境分局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 13 | 61.5 | 65 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 04023 | 機關(guān)綜合 | 宿州市泗縣生態(tài)環(huán)境分局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 19 | 65 | 69.5 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 04024 | 機關(guān)綜合 | 宿州市地震局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 25 | 68 | 75.5 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 04025 | 機關(guān)綜合 | 中國國際貿(mào)易委員會宿州市委員會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 54 | 69 | 77 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 04026 | 機關(guān)綜合 | 宿州市生態(tài)環(huán)境局市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 農(nóng)學(xué)門類、環(huán)境科學(xué)與工程類、化學(xué)類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類、地理科學(xué)類、大氣科學(xué)類、生物科學(xué)類、化工與制藥類、法學(xué)類、計算機類 | 1 | 23 | 67.5 | 69 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦