歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 宣城市直 | 13001 | 綜合文字 | 中共宣城市委辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟學類、法學類、中國語言文學類 | 1 | 9 | 63 | 70.5 | 查詢 |
| 2021 | 宣城市直 | 13002 | 綜合管理 | 中共宣城市紀律檢查委員會派駐機構 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學專業(yè)、會計學專業(yè)、審計學專業(yè)、漢語言文學專業(yè) | 2 | 40 | 68.5 | 71.5 | 查詢 |
| 2021 | 宣城市直 | 13003 | 綜合管理 | 中共宣城市紀律檢查委員會派駐機構 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 27 | 67 | 71 | 查詢 |
| 2021 | 宣城市直 | 13004 | 綜合文字 | 中共宣城市委宣傳部 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 0 | 1 | 查詢 | ||
| 2021 | 宣城市直 | 13005 | 綜合文字 | 中共宣城市委宣傳部 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 17 | 69.5 | 73.5 | 查詢 |
| 2021 | 宣城市直 | 13006 | 綜合管理 | 中共宣城市委政法委員會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 78 | 69 | 76.5 | 查詢 |
| 2021 | 宣城市直 | 13007 | 綜合文字 | 中共宣城市委政策研究室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 9 | 67.5 | 68.5 | 查詢 |
| 2021 | 宣城市直 | 13008 | 綜合管理 | 宣城市發(fā)展和改革委員會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 109 | 69 | 74.5 | 查詢 |
| 2021 | 宣城市直 | 13009 | 綜合管理 | 宣城市糧食和物資儲備中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 0 | 4 | 查詢 | ||
| 2021 | 宣城市直 | 13010 | 財政管理 | 宣城市財政國庫支付中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 財政學專業(yè)、稅收學專業(yè)、金融學專業(yè)、財務管理專業(yè)、會計學專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 14 | 69 | 73.5 | 查詢 |
| 2021 | 宣城市直 | 13011 | 綜合文字 | 宣城市生態(tài)環(huán)境局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 中國語言文學類 | 1 | 15 | 68.5 | 71.5 | 查詢 |
| 2021 | 宣城市直 | 13012 | 綜合管理 | 宣城市生態(tài)環(huán)境局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類 | 1 | 22 | 68 | 70.5 | 查詢 |
| 2021 | 宣城市直 | 13013 | 綜合管理 | 宣城市老齡健康事業(yè)發(fā)展中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 30 | 71 | 77 | 查詢 |
| 2021 | 宣城市直 | 13014 | 行政執(zhí)法 | 宣城市林業(yè)有害生物防治檢疫中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類 | 1 | 8 | 61 | 64.5 | 查詢 |
| 2021 | 宣城市直 | 13015 | 綜合管理 | 宣城市林業(yè)有害生物防治檢疫中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 林學類 | 1 | 7 | 62 | 64 | 查詢 |
| 2021 | 宣城市直 | 13016 | 綜合管理 | 宣城市醫(yī)療保險基金管理中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 計算機類、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 1 | 15 | 65 | 72.5 | 查詢 |
| 2021 | 宣城市直 | 13017 | 綜合管理 | 宣城市醫(yī)療保險基金管理中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 醫(yī)學門類 | 1 | 4 | 58 | 61 | 查詢 |
| 2021 | 宣城市直 | 13018 | 綜合管理 | 宣城市醫(yī)療保險基金管理中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 漢語言文學專業(yè)、新聞學專業(yè) | 1 | 14 | 66.5 | 68.5 | 查詢 |
| 2021 | 宣城市直 | 13019 | 財務管理 | 宣城市醫(yī)療保險基金管理中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè)、財政學類、金融學類 | 2 | 30 | 70.5 | 76.5 | 查詢 |
| 2021 | 宣城市直 | 13020 | 綜合文字 | 宣城市人民檢察院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 中國語言文學類 | 2 | 23 | 69.5 | 75.5 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦