歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 071003202904 | 72.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 67.5 |
| 30170 | 091000101203 | 69.5 | 2 | 外圍 | 67.5 |
| 30170 | 171000601626 | 67.5 | 3 | 入圍線 | 67.5 |
| 30170 | 011001104326 | 66.5 | 4 | 未入圍 | 67.5 |
| 30170 | 011001104408 | 65.5 | 5 | 未入圍 | 67.5 |
| 30170 | 091000100820 | 65.5 | 6 | 未入圍 | 67.5 |
| 30170 | 071003203828 | 64.5 | 7 | 未入圍 | 67.5 |
| 30170 | 011001104407 | 64 | 8 | 未入圍 | 67.5 |
| 30170 | 071003202901 | 63 | 9 | 未入圍 | 67.5 |
| 30170 | 061000102418 | 62 | 10 | 未入圍 | 67.5 |
| 30170 | 071003204008 | 62 | 11 | 未入圍 | 67.5 |
| 30170 | 011001104406 | 61 | 12 | 未入圍 | 67.5 |
| 30170 | 061000103128 | 61 | 13 | 未入圍 | 67.5 |
| 30170 | 011001104329 | 60.5 | 14 | 未入圍 | 67.5 |
| 30170 | 141000200227 | 60.5 | 15 | 未入圍 | 67.5 |
| 30170 | 011001104401 | 59.5 | 16 | 未入圍 | 67.5 |
| 30170 | 031000203526 | 58.5 | 17 | 未入圍 | 67.5 |
| 30170 | 091000100921 | 58.5 | 18 | 未入圍 | 67.5 |
| 30170 | 081000900325 | 58 | 19 | 未入圍 | 67.5 |
| 30170 | 081000900429 | 58 | 20 | 未入圍 | 67.5 |
| 30170 | 011001104327 | 57.5 | 21 | 未入圍 | 67.5 |
| 30170 | 011001104328 | 57.5 | 22 | 未入圍 | 67.5 |
| 30170 | 011001104402 | 57.5 | 23 | 未入圍 | 67.5 |
| 30170 | 031000203525 | 57.5 | 24 | 未入圍 | 67.5 |
| 30170 | 091000100729 | 57 | 25 | 未入圍 | 67.5 |
| 30170 | 131001101802 | 56 | 26 | 未入圍 | 67.5 |
| 30170 | 151000100504 | 56 | 27 | 未入圍 | 67.5 |
| 30170 | 011001104403 | 55.5 | 28 | 未入圍 | 67.5 |
| 30170 | 011001104405 | 55 | 29 | 未入圍 | 67.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦