歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30169 | 161001200208 | 68 | 1 | 內(nèi)圍 | 67 |
| 30169 | 091000101110 | 67 | 2 | 外圍 | 67 |
| 30169 | 131001101813 | 67 | 3 | 入圍線 | 67 |
| 30169 | 091000100123 | 65.5 | 4 | 未入圍 | 67 |
| 30169 | 011001104316 | 63.5 | 5 | 未入圍 | 67 |
| 30169 | 101000103212 | 62.5 | 6 | 未入圍 | 67 |
| 30169 | 101000103317 | 62.5 | 7 | 未入圍 | 67 |
| 30169 | 011001104313 | 62 | 8 | 未入圍 | 67 |
| 30169 | 011001104314 | 62 | 9 | 未入圍 | 67 |
| 30169 | 041000400711 | 62 | 10 | 未入圍 | 67 |
| 30169 | 061000100627 | 62 | 11 | 未入圍 | 67 |
| 30169 | 071003203708 | 62 | 12 | 未入圍 | 67 |
| 30169 | 081000900402 | 62 | 13 | 未入圍 | 67 |
| 30169 | 011001104318 | 61.5 | 14 | 未入圍 | 67 |
| 30169 | 011001104320 | 61.5 | 15 | 未入圍 | 67 |
| 30169 | 161001200509 | 61.5 | 16 | 未入圍 | 67 |
| 30169 | 161001201615 | 61.5 | 17 | 未入圍 | 67 |
| 30169 | 091000101017 | 61 | 18 | 未入圍 | 67 |
| 30169 | 121000604727 | 61 | 19 | 未入圍 | 67 |
| 30169 | 011001104324 | 60.5 | 20 | 未入圍 | 67 |
| 30169 | 151000100105 | 60.5 | 21 | 未入圍 | 67 |
| 30169 | 011001104319 | 60 | 22 | 未入圍 | 67 |
| 30169 | 011001104325 | 60 | 23 | 未入圍 | 67 |
| 30169 | 131001101817 | 60 | 24 | 未入圍 | 67 |
| 30169 | 151000100411 | 59.5 | 25 | 未入圍 | 67 |
| 30169 | 071003203122 | 59 | 26 | 未入圍 | 67 |
| 30169 | 081000900404 | 59 | 27 | 未入圍 | 67 |
| 30169 | 091000101622 | 59 | 28 | 未入圍 | 67 |
| 30169 | 011001104322 | 58.5 | 29 | 未入圍 | 67 |
| 30169 | 151000100707 | 58.5 | 30 | 未入圍 | 67 |
| 30169 | 011001104317 | 58 | 31 | 未入圍 | 67 |
| 30169 | 091000100228 | 58 | 32 | 未入圍 | 67 |
| 30169 | 101000103108 | 58 | 33 | 未入圍 | 67 |
| 30169 | 121000604704 | 58 | 34 | 未入圍 | 67 |
| 30169 | 161001201214 | 57 | 35 | 未入圍 | 67 |
| 30169 | 161001200710 | 56.5 | 36 | 未入圍 | 67 |
| 30169 | 141000200309 | 56 | 37 | 未入圍 | 67 |
| 30169 | 131001101305 | 55 | 38 | 未入圍 | 67 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦