歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30167 | 091000102106 | 67.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 65 |
| 30167 | 011001104303 | 66.5 | 2 | 外圍 | 65 |
| 30167 | 071003203907 | 65 | 3 | 入圍線 | 65 |
| 30167 | 031000203519 | 63 | 4 | 未入圍 | 65 |
| 30167 | 071003203507 | 63 | 5 | 未入圍 | 65 |
| 30167 | 011001104308 | 62.5 | 6 | 未入圍 | 65 |
| 30167 | 121000604325 | 62.5 | 7 | 未入圍 | 65 |
| 30167 | 031000203518 | 62 | 8 | 未入圍 | 65 |
| 30167 | 091000101120 | 62 | 9 | 未入圍 | 65 |
| 30167 | 091000102120 | 61.5 | 10 | 未入圍 | 65 |
| 30167 | 011001104301 | 60.5 | 11 | 未入圍 | 65 |
| 30167 | 011001104305 | 60.5 | 12 | 未入圍 | 65 |
| 30167 | 071003203815 | 60.5 | 13 | 未入圍 | 65 |
| 30167 | 091000102011 | 60.5 | 14 | 未入圍 | 65 |
| 30167 | 031000203517 | 60 | 15 | 未入圍 | 65 |
| 30167 | 061000101013 | 60 | 16 | 未入圍 | 65 |
| 30167 | 061000102930 | 60 | 17 | 未入圍 | 65 |
| 30167 | 151000100403 | 60 | 18 | 未入圍 | 65 |
| 30167 | 011001104306 | 59.5 | 19 | 未入圍 | 65 |
| 30167 | 051001200929 | 59.5 | 20 | 未入圍 | 65 |
| 30167 | 091000100220 | 59.5 | 21 | 未入圍 | 65 |
| 30167 | 161001200809 | 59.5 | 22 | 未入圍 | 65 |
| 30167 | 151000100303 | 59 | 23 | 未入圍 | 65 |
| 30167 | 061000100402 | 58 | 24 | 未入圍 | 65 |
| 30167 | 061000102803 | 58 | 25 | 未入圍 | 65 |
| 30167 | 091000101504 | 58 | 26 | 未入圍 | 65 |
| 30167 | 131001101508 | 58 | 27 | 未入圍 | 65 |
| 30167 | 061000102011 | 57.5 | 28 | 未入圍 | 65 |
| 30167 | 011001104229 | 57 | 29 | 未入圍 | 65 |
| 30167 | 061000102511 | 56.5 | 30 | 未入圍 | 65 |
| 30167 | 061000102505 | 56 | 31 | 未入圍 | 65 |
| 30167 | 061000102906 | 56 | 32 | 未入圍 | 65 |
| 30167 | 091000101620 | 55.5 | 33 | 未入圍 | 65 |
| 30167 | 171000601403 | 55.5 | 34 | 未入圍 | 65 |
| 30167 | 101000103408 | 55 | 35 | 未入圍 | 65 |
| 30167 | 151000100215 | 55 | 36 | 未入圍 | 65 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦