歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30164 | 081000900720 | 75 | 1 | 內(nèi)圍 | 69 |
| 30164 | 101000103810 | 72 | 2 | 外圍 | 69 |
| 30164 | 071003204011 | 71.5 | 3 | 外圍 | 69 |
| 30164 | 081000900430 | 71.5 | 4 | 外圍 | 69 |
| 30164 | 011001104117 | 71 | 5 | 外圍 | 69 |
| 30164 | 101000103524 | 69 | 6 | 入圍線 | 69 |
| 30164 | 011001104121 | 68.5 | 7 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 121000604117 | 68.5 | 8 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 161001201030 | 68 | 9 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 011001104123 | 67 | 10 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 091000101727 | 66.5 | 11 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 151000100226 | 66.5 | 12 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 091000102020 | 65.5 | 13 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 061000100509 | 65 | 14 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 071003203229 | 65 | 15 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 081000900529 | 64.5 | 16 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 151000100722 | 64.5 | 17 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 161001200901 | 64 | 18 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 131001102102 | 63.5 | 19 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 011001104119 | 63 | 20 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 091000100215 | 63 | 21 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 011001104118 | 62.5 | 22 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 061000102103 | 62.5 | 23 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 141000200124 | 62.5 | 24 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 101000103711 | 62 | 25 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 141000200111 | 62 | 26 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 011001104122 | 61.5 | 27 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 031000203511 | 61 | 28 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 121000604215 | 61 | 29 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 131001102015 | 61 | 30 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 161001201808 | 61 | 31 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 161001200313 | 60.5 | 32 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 031000203510 | 60 | 33 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 041000400328 | 60 | 34 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 081000900614 | 60 | 35 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 011001104120 | 59.5 | 36 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 101000103419 | 59.5 | 37 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 101000103607 | 59.5 | 38 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 121000604130 | 59.5 | 39 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 061000100213 | 59 | 40 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 141000200214 | 59 | 41 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 151000100608 | 59 | 42 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 051001200516 | 58 | 43 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 051001200707 | 58 | 44 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 081000900917 | 58 | 45 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 061000100528 | 57.5 | 46 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 081000900315 | 57.5 | 47 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 141000200201 | 57.5 | 48 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 041000400626 | 57 | 49 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 081000900104 | 57 | 50 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 081000900713 | 57 | 51 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 011001104116 | 56.5 | 52 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 061000102221 | 56.5 | 53 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 151000100408 | 56.5 | 54 | 未入圍 | 69 |
| 30164 | 161001200928 | 56.5 | 55 | 未入圍 | 69 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦