歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30163 | 011001104102 | 79 | 1 | 內(nèi)圍 | 70 |
| 30163 | 171000601706 | 71.5 | 2 | 外圍 | 70 |
| 30163 | 081000901005 | 70 | 3 | 入圍線 | 70 |
| 30163 | 061000102611 | 67 | 4 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 091000100630 | 67 | 5 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 091000102022 | 67 | 6 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 071003203207 | 66 | 7 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 091000100509 | 65 | 8 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 071003203414 | 64.5 | 9 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 131001101516 | 63.5 | 10 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 171000601519 | 63.5 | 11 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 061000101306 | 62.5 | 12 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 031000203507 | 62 | 13 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 051001200502 | 62 | 14 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 061000100329 | 62 | 15 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 091000101901 | 62 | 16 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 011001104103 | 61.5 | 17 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 011001104114 | 61.5 | 18 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 131001101805 | 61.5 | 19 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 161001200706 | 61.5 | 20 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 161001201306 | 61.5 | 21 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 011001104113 | 61 | 22 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 121000603907 | 61 | 23 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 161001200405 | 61 | 24 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 071003203609 | 60.5 | 25 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 121000604604 | 60.5 | 26 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 161001200924 | 60.5 | 27 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 011001104106 | 60 | 28 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 011001104115 | 60 | 29 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 091000101308 | 60 | 30 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 091000101406 | 60 | 31 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 141000200204 | 60 | 32 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 011001104108 | 59.5 | 33 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 011001104111 | 59.5 | 34 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 061000101403 | 59.5 | 35 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 061000101917 | 59.5 | 36 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 071003204001 | 59.5 | 37 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 081000900110 | 59.5 | 38 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 081000900530 | 59.5 | 39 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 161001201019 | 59.5 | 40 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 011001104029 | 59 | 41 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 041000400505 | 59 | 42 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 051001200718 | 59 | 43 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 091000100321 | 59 | 44 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 161001200611 | 59 | 45 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 161001202011 | 59 | 46 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 061000100817 | 58.5 | 47 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 021000401907 | 58 | 48 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 031000203506 | 58 | 49 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 041000400629 | 58 | 50 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 071003203402 | 58 | 51 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 131001101826 | 58 | 52 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 161001202115 | 58 | 53 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 011001104028 | 57.5 | 54 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 011001104107 | 57.5 | 55 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 011001104110 | 57.5 | 56 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 091000100503 | 57.5 | 57 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 121000603923 | 57.5 | 58 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 171000601513 | 57.5 | 59 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 051001200910 | 57 | 60 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 061000102320 | 57 | 61 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 061000102820 | 57 | 62 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 091000102107 | 57 | 63 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 121000604005 | 57 | 64 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 151000100515 | 57 | 65 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 161001202402 | 57 | 66 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 161001200420 | 56.5 | 67 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 171000601601 | 56.5 | 68 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 061000100616 | 56 | 69 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 061000102502 | 56 | 70 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 061000102617 | 56 | 71 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 061000102804 | 56 | 72 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 101000103206 | 56 | 73 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 071003203827 | 55.5 | 74 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 011001104101 | 55 | 75 | 未入圍 | 70 |
| 30163 | 061000102407 | 55 | 76 | 未入圍 | 70 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦