歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30162 | 011001104017 | 78 | 1 | 內(nèi)圍 | 69.5 |
| 30162 | 131001101428 | 73 | 2 | 外圍 | 69.5 |
| 30162 | 011001104023 | 69.5 | 3 | 入圍線 | 69.5 |
| 30162 | 061000101121 | 66 | 4 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 091000101409 | 66 | 5 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 011001104016 | 65.5 | 6 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 041000400520 | 65.5 | 7 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 161001200715 | 65.5 | 8 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 091000100210 | 65 | 9 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 011001104012 | 64.5 | 10 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 091000102009 | 64.5 | 11 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 021000402003 | 64 | 12 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 061000101001 | 64 | 13 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 011001104021 | 63.5 | 14 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 021000401705 | 63.5 | 15 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 091000100121 | 63.5 | 16 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 161001202118 | 63.5 | 17 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 061000102812 | 63 | 18 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 081000900516 | 63 | 19 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 121000604128 | 63 | 20 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 131001101912 | 63 | 21 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 081000900322 | 62.5 | 22 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 121000604606 | 62.5 | 23 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 161001202121 | 62.5 | 24 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 071003203629 | 62 | 25 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 151000100106 | 62 | 26 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 161001200116 | 62 | 27 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 061000102807 | 61.5 | 28 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 101000103611 | 61.5 | 29 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 011001104026 | 61 | 30 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 041000400215 | 61 | 31 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 051001200628 | 61 | 32 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 171000601711 | 61 | 33 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 061000101405 | 60.5 | 34 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 091000100122 | 60.5 | 35 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 141000200130 | 60.5 | 36 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 011001104020 | 60 | 37 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 061000100813 | 60 | 38 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 061000101415 | 60 | 39 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 061000101908 | 60 | 40 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 081000901120 | 60 | 41 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 171000601407 | 60 | 42 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 171000601814 | 60 | 43 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 071003204006 | 59.5 | 44 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 091000101214 | 59.5 | 45 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 121000604711 | 59.5 | 46 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 161001200603 | 59.5 | 47 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 051001200719 | 59 | 48 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 061000101411 | 59 | 49 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 061000102002 | 59 | 50 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 071003203003 | 59 | 51 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 011001104022 | 58.5 | 52 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 021000401713 | 58.5 | 53 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 061000101706 | 58.5 | 54 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 071003203912 | 58.5 | 55 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 071003203411 | 58 | 56 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 071003203801 | 58 | 57 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 161001200720 | 58 | 58 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 011001104014 | 57.5 | 59 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 011001104024 | 57.5 | 60 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 021000402222 | 57.5 | 61 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 061000101305 | 57.5 | 62 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 091000101221 | 57.5 | 63 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 161001201212 | 57.5 | 64 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 011001104018 | 57 | 65 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 071003204017 | 57 | 66 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 081000900509 | 57 | 67 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 091000101812 | 57 | 68 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 151000100528 | 57 | 69 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 061000101611 | 56.5 | 70 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 131001102025 | 56.5 | 71 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 161001200326 | 56.5 | 72 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 011001104027 | 56 | 73 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 051001200708 | 56 | 74 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 061000101219 | 56 | 75 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 081000900929 | 56 | 76 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 121000604309 | 56 | 77 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 151000100627 | 56 | 78 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 051001200505 | 55.5 | 79 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 071003203502 | 55.5 | 80 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 031000203503 | 55 | 81 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 061000101728 | 55 | 82 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 091000100516 | 55 | 83 | 未入圍 | 69.5 |
| 30162 | 161001201213 | 55 | 84 | 未入圍 | 69.5 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦