歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30161 | 101000103614 | 69.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 69 |
| 30161 | 121000604613 | 69.5 | 2 | 外圍 | 69 |
| 30161 | 101000103307 | 69 | 3 | 入圍線 | 69 |
| 30161 | 011001104007 | 66.5 | 4 | 未入圍 | 69 |
| 30161 | 041000400424 | 65.5 | 5 | 未入圍 | 69 |
| 30161 | 011001104006 | 65 | 6 | 未入圍 | 69 |
| 30161 | 031000203502 | 64 | 7 | 未入圍 | 69 |
| 30161 | 061000100802 | 64 | 8 | 未入圍 | 69 |
| 30161 | 091000100829 | 64 | 9 | 未入圍 | 69 |
| 30161 | 061000101901 | 63.5 | 10 | 未入圍 | 69 |
| 30161 | 021000402026 | 63 | 11 | 未入圍 | 69 |
| 30161 | 051001200320 | 63 | 12 | 未入圍 | 69 |
| 30161 | 061000101510 | 63 | 13 | 未入圍 | 69 |
| 30161 | 081000900816 | 63 | 14 | 未入圍 | 69 |
| 30161 | 121000604210 | 63 | 15 | 未入圍 | 69 |
| 30161 | 081000900503 | 62.5 | 16 | 未入圍 | 69 |
| 30161 | 121000604324 | 62 | 17 | 未入圍 | 69 |
| 30161 | 121000604714 | 62 | 18 | 未入圍 | 69 |
| 30161 | 151000100122 | 62 | 19 | 未入圍 | 69 |
| 30161 | 011001104010 | 61.5 | 20 | 未入圍 | 69 |
| 30161 | 101000103202 | 61 | 21 | 未入圍 | 69 |
| 30161 | 051001200209 | 60.5 | 22 | 未入圍 | 69 |
| 30161 | 051001200512 | 60.5 | 23 | 未入圍 | 69 |
| 30161 | 061000100302 | 60.5 | 24 | 未入圍 | 69 |
| 30161 | 081000900230 | 60.5 | 25 | 未入圍 | 69 |
| 30161 | 081000900827 | 60.5 | 26 | 未入圍 | 69 |
| 30161 | 061000100606 | 60 | 27 | 未入圍 | 69 |
| 30161 | 061000101928 | 59.5 | 28 | 未入圍 | 69 |
| 30161 | 061000102509 | 59.5 | 29 | 未入圍 | 69 |
| 30161 | 081000900625 | 59.5 | 30 | 未入圍 | 69 |
| 30161 | 131001101407 | 59.5 | 31 | 未入圍 | 69 |
| 30161 | 091000101907 | 59 | 32 | 未入圍 | 69 |
| 30161 | 151000100402 | 59 | 33 | 未入圍 | 69 |
| 30161 | 011001104011 | 58.5 | 34 | 未入圍 | 69 |
| 30161 | 081000900922 | 58.5 | 35 | 未入圍 | 69 |
| 30161 | 121000603915 | 58 | 36 | 未入圍 | 69 |
| 30161 | 121000604528 | 58 | 37 | 未入圍 | 69 |
| 30161 | 011001104009 | 57.5 | 38 | 未入圍 | 69 |
| 30161 | 121000604330 | 56 | 39 | 未入圍 | 69 |
| 30161 | 161001202227 | 56 | 40 | 未入圍 | 69 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦