歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30160 | 141000200422 | 73 | 1 | 內(nèi)圍 | 71.5 |
| 30160 | 011001103926 | 72 | 2 | 外圍 | 71.5 |
| 30160 | 121000604327 | 71.5 | 3 | 入圍線 | 71.5 |
| 30160 | 091000101625 | 70.5 | 4 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 121000604721 | 70 | 5 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 141000200330 | 68.5 | 6 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 141000200306 | 68 | 7 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 011001104003 | 67.5 | 8 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 161001202530 | 67.5 | 9 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 061000102227 | 66.5 | 10 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 011001103925 | 66 | 11 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 071003203616 | 65 | 12 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 081000900421 | 65 | 13 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 081000900527 | 65 | 14 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 091000101312 | 65 | 15 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 131001101716 | 65 | 16 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 011001103927 | 64.5 | 17 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 011001104005 | 64.5 | 18 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 131001101312 | 64.5 | 19 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 061000102114 | 64 | 20 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 161001201301 | 64 | 21 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 161001202529 | 64 | 22 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 011001103929 | 63.5 | 23 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 091000101723 | 63.5 | 24 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 161001202117 | 63.5 | 25 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 011001103930 | 63 | 26 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 011001104002 | 63 | 27 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 151000100306 | 63 | 28 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 101000103725 | 62 | 29 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 161001202412 | 62 | 30 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 011001103923 | 61.5 | 31 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 011001104004 | 61.5 | 32 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 061000100630 | 61.5 | 33 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 071003204014 | 61.5 | 34 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 101000103804 | 61.5 | 35 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 061000101201 | 61 | 36 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 101000103110 | 61 | 37 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 101000103418 | 61 | 38 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 151000100314 | 61 | 39 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 051001200124 | 60.5 | 40 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 081000901128 | 60.5 | 41 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 011001104001 | 60 | 42 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 031000203501 | 60 | 43 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 071003204005 | 60 | 44 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 091000101923 | 60 | 45 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 061000102010 | 59.5 | 46 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 121000604807 | 59.5 | 47 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 011001103928 | 59 | 48 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 171000601826 | 59 | 49 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 051001200902 | 58.5 | 50 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 041000400929 | 57.5 | 51 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 161001200606 | 57.5 | 52 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 051001200926 | 57 | 53 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 131001101809 | 57 | 54 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 161001200918 | 57 | 55 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 081000901202 | 56.5 | 56 | 未入圍 | 71.5 |
| 30160 | 101000103306 | 55.5 | 57 | 未入圍 | 71.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦