歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30159 | 071003203830 | 71 | 1 | 內(nèi)圍 | 65 |
| 30159 | 081000900706 | 69 | 2 | 內(nèi)圍 | 65 |
| 30159 | 061000100319 | 68.5 | 3 | 外圍 | 65 |
| 30159 | 011001103908 | 67 | 4 | 外圍 | 65 |
| 30159 | 011001103911 | 67 | 5 | 外圍 | 65 |
| 30159 | 011001103912 | 67 | 6 | 外圍 | 65 |
| 30159 | 171000601414 | 67 | 7 | 外圍 | 65 |
| 30159 | 091000101410 | 66.5 | 8 | 外圍 | 65 |
| 30159 | 151000100118 | 66.5 | 9 | 外圍 | 65 |
| 30159 | 011001103830 | 66 | 10 | 外圍 | 65 |
| 30159 | 071003203216 | 66 | 11 | 外圍 | 65 |
| 30159 | 011001103919 | 65 | 12 | 外圍 | 65 |
| 30159 | 071003203419 | 65 | 13 | 外圍 | 65 |
| 30159 | 091000100125 | 65 | 14 | 外圍 | 65 |
| 30159 | 121000604525 | 65 | 15 | 入圍線 | 65 |
| 30159 | 011001103901 | 64.5 | 16 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 161001201108 | 64.5 | 17 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 051001200402 | 64 | 18 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 031000203427 | 63.5 | 19 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 051001200514 | 63.5 | 20 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 101000103308 | 63 | 21 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 161001200409 | 63 | 22 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 011001103907 | 62.5 | 23 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 131001102020 | 62.5 | 24 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 161001202004 | 62.5 | 25 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 071003203701 | 62 | 26 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 081000900112 | 62 | 27 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 121000604429 | 62 | 28 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 161001201012 | 62 | 29 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 031000203428 | 61.5 | 30 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 061000103011 | 61.5 | 31 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 011001103916 | 61 | 32 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 051001200811 | 61 | 33 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 161001200510 | 61 | 34 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 051001200214 | 60.5 | 35 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 071003203118 | 60.5 | 36 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 131001101609 | 60.5 | 37 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 011001103915 | 60 | 38 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 121000603910 | 60 | 39 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 131001101320 | 60 | 40 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 011001103918 | 59.5 | 41 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 021000402118 | 59 | 42 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 051001200703 | 59 | 43 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 061000101710 | 59 | 44 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 151000100124 | 59 | 45 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 011001103909 | 58.5 | 46 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 011001103921 | 58.5 | 47 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 151000100321 | 58.5 | 48 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 101000103407 | 58 | 49 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 121000604715 | 58 | 50 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 011001103922 | 57.5 | 51 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 061000102823 | 57.5 | 52 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 011001103905 | 57 | 53 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 151000100619 | 57 | 54 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 161001201621 | 57 | 55 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 011001103906 | 56.5 | 56 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 011001103913 | 56.5 | 57 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 031000203426 | 56.5 | 58 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 091000100701 | 56.5 | 59 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 121000604621 | 56.5 | 60 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 161001200103 | 56.5 | 61 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 161001201206 | 56.5 | 62 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 161001201319 | 56.5 | 63 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 161001202410 | 56.5 | 64 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 011001103902 | 55.5 | 65 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 161001201721 | 55.5 | 66 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 061000102425 | 55 | 67 | 未入圍 | 65 |
| 30159 | 071003203220 | 55 | 68 | 未入圍 | 65 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦